Vortragsprogramm
Nach einer kurzen Begrüßung durch unsere beiden Geschäftsführer Dr. Thomas Denner und Dr. Jürgen Blumm (9:30 bis ca. 9:40 Uhr) in der Social Area erwarten Sie die untenstehenden Vorträge.
Des Weiteren finden ab 9.45 Uhr Laborführungen im 30-Minuten-Takt statt - Treffpunkt hierfür ist beim Applikationslabor im 2. OG vor der Weltkarte.
Zeit | Raum Barcelona/Lyon (1. OG) | Raum Moscow/Verona (3. OG) | Raum Yokohama (2. OG) |
---|---|---|---|
09:45 - 10:15 Uhr | Die NETZSCH-Gruppe - Der Geschäftsbereich Analysieren & Prüfen stellt sich vor Holger Rahner, NETZSCH-Gerätebau GmbH | Schadensanalytik bei Kunststoffen - Praxisbeispiele | Auswirkungen der Solid-State-Landschaft auf pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) Carsten Schauerte, SolidChem |
10:20 - 10:50 Uhr | Business Field Polymer, Pharma und Tire & Rubber Geschäftsfeldmanagement - Ihre Stimme in unserem Unternehmen | Produkt- und Prozessentwicklung von biobasierten Polymeren durch Extrusion im Labormaßstab | Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Produkteigenschaften und Zerkleinerungsprozessen mit Hilfe von thermischen Analysemethoden Dr. Stefan Mende, NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH und Dr. Ekkehard Füglein, NETZSCH-Gerätebau GmbH |
10:55 - 11:25 Uhr | Werkstofftechnische Charakterisierung eines Elastomers mittels dynamisch-mechanischer Analyse für die simulationsgestützte Bauteilauslegung B. Eng. Markus Rettenberger, Hochschule Aalen | Intumeszierende Beschichtungen für Faserverbundwerkstoffe Dr.-Ing. Felipe Wolff-Fabris, EZD - Europäisches Zentrum für Dispersionstechnologien | |
11:25 - 11:55 Uhr | LABORFÜHRUNG | LABORFÜHRUNG | LABORFÜHRUNG |
12:00 - 12:30 Uhr | Agile Arbeitsweise / Agile Methoden Dr. Martin Brunner, NETZSCH-Gerätebau GmbH | Laser-Flash-Analyse (LFA) - Die bevorzugte Methode zur Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit verschiedener Materialklassen | Verarbeitung von expandierbarem Polystyrol (EPS) - Wie die Thermogravimetrie zu einer konstanten Produktqualität beitragen kann M. Sc. Kristina Schüllner, Neue Materialien Bayreuth GmbH |
12:35 - 13:05 Uhr | R&D - Forschung trifft Entwicklung Dr. Martin Brunner, NETZSCH-Gerätebau GmbH | Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Dünnschichten mittels TDTR | Untersuchung der Gas-Wärmeentwicklung von zukünftigen Batteriematerialien Dr.-Ing. David Henriques, "Kems4Bats" |
13:05 - 13:50 Uhr | VORTRAGSPAUSE | VORTRAGSPAUSE | VORTRAGSPAUSE |
13:50 - 14:20 Uhr | Digitales Engineering als Treiber einer produkt- und prozessbasierten Entwicklung Jochen Rühl, Scherdel siment | Messtechnik nach Maß: Die E-Zunge (IPM) | Perfekte Temperiertechnik – Ein Streifzug durch die Welt der Flüssigkeitstemperierung Steffen Schelb, JULABO GmbH |
14:25 - 14:55 Uhr | LabV - Labore intelligent vernetzt Dr. Natalie Rudolph, LabV | Heiße Sache - TG-FTIR Kopplung von Bruker und NETZSCH Sebastian Ollech, Bruker Optics GmbH & Co. KG | Charakterisierung und Förderung komplexer Fluide Erwin Weber, NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH |
15:00 - 15:30 Uhr | Lernende Organisation - wie realisierbar? Dr.-Ing. Peter Taubmann, "Wissensmanagement-Fichtelgebirge" | InProcess Instruments - Analytical Solutions. Tailor-made. | Dr. André Lindemann, NETZSCH Taurus Instruments GmbH |
15:35 - 16:05 Uhr | Über 25 Jahre Joint Analytical Systems Stefan Krämer, JAS Joint Analytical Systems GmbH | TGA-EGA: Welcher Gasanalysator ist der richtige für Sie? | Messtechnik im Rahmen des EU-Projekts NRG-STORAGE Prof. Eduardus Koenders, TU Darmstadt |
Ausstellung geöffnet bis 17 Uhr |