바이오 연료
오크 목재 - 진화 가스 분석(GC-MS)
오크 나무의 TG-DTG-TIC 그래프, 4.37 mg, N2, 291°C와 347°C에서 GC-MS의 컨트롤된 이벤트 (8%/분 DTG 문턱값, GC-MS가 끝날 때까지 온도 유지).
기체 성분의 미세한 분석은 GC 가열로 프로그램에 의하여 실현되었습니다 : 0.5분 동안 60°C 등온, 310°C 까지 25 K/분 로 선형적인 승온.

오크 나무 열분해의 첫번째 단계에 대한 총 이온 크로마토그램(TIC)에서 주요한 피크에 대한 결과는 자료에서 조사(표는 정체 시간의 오름차순(정체시간/분)으로 적혔습니다.
정체시간 | Area / % | 가장 강한 피크 (NIST/Wiley) |
---|---|---|
1.157 | 2.27 | 6H,8H-Benzopyrano[3,4-b]benzopyran |
1.356 | 8.96 | Acetic acid |
1.356 | 8.96 | 1-Penten-3-ol |
2.253 | 26.67 | Furfural |
2.551 | 1.65 | Thiazole |
3.108 | 1.96 | 1-methyl-1-silacyclohexane |
3.243 | 14.86 | 3-Methyl Hydantoin |
6.881 | 1.70 | Benzenamine, N-methyl-N-phenyl- |
9.156 | 16.97 | 2-Isopropyl-10-methylphenanthrene |
9.209 | 9.01 | Phenanthrene, 1-methyl-7-(1-methylethyl)- |
9.298 | 1.42 | Benzene, 1-methyl-4-[(4-propylphenyl)ethynyl]- |

오크 나무 열분해의 두번째 단계에 대한 총 이온 크로마토그램(TIC)에서 주요한 피크에 대한 결과는 자료에서 조사(표는 정체 시간의 오름차순(정체시간/분)으로 적혔습니다.
정체시간 | Area / % | 가장 강한 피크 (NIST/Wiley) | |
---|---|---|---|
1.157 | 7.72 | [2-(4-Dimethylaminocinnamoyl)-5-me thylphenoxy]difluoroborane | |
1.408 | 6.83 | Furan, 2-methyl- | |
1.681 | 1.70 | Furan, 2,5-dimethyl- | |
2.258 | 21.28 | Furfural | |
2.357 | 7.37 | 2-Furanmethanol | |
3.033 | 7.80 | 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- | |
3.128 | 2.91 | 2-Amino-3-hydroxypyridine | |
3.820 | 2.81 | Phenol, 2-methoxy- | |
3.972 | 2.19 | Levoglucosenone | |
4.444 | 1.63 | 2-Methoxy-5-methylphenol | |
5.335 | 3.73 | Phenol, 2,6-dimethoxy- | |
6.897 | 2.03 | Benzenamine, 4-(phenylmethyl)- | |
9.209 | 12.26 | Phenanthrene, 1-methyl-7-(1-methylethyl)- | |
9.340 | 2.72 | Benzene, 1-methyl-4-[(4-propylphenyl)ethynyl]- |
