Properti Umum
Nama pendek: CR
Nama Karet kloroprena
Karet kloroprena (CR) terkadang juga disebut karet klorobutadiena karena diproduksi dari 2-klorin-1,3-butadiena (kloroprena). Rasio antara posisi trans dan cis dari ikatan rangkap adalah sekitar 9:1. Tergantung pada proses produksinya, tersedia berbagai jenis CR.
Rumus Struktural

Properti
| Suhu Transisi Kaca | -45 hingga -30°C |
|---|---|
| Suhu Leleh | 40 hingga 75°C |
| Entalpi Leleh | 1 hingga 10 J / g |
| Suhu Dekomposisi | 365 hingga 380 / 445 hingga 460 ° C |
| Modulus Young | - |
| Koefisien Ekspansi Termal Linier (CLTE/CTE)Koefisien ekspansi termal linier (CLTE) menggambarkan perubahan panjang suatu bahan sebagai fungsi suhu. Koefisien Ekspansi Termal Linier | 185 hingga 250 * 10-6/ K |
| Kapasitas Panas Spesifik | - |
| Konduktivitas TermalKonduktivitas termal (λ dengan satuan W/(m-K)) menggambarkan pengangkutan energi - dalam bentuk panas - melalui benda bermassa sebagai hasil dari gradien suhu (lihat gbr. 1). Menurut hukum termodinamika kedua, panas selalu mengalir ke arah suhu yang lebih rendah.Konduktivitas Termal | 0.18 hingga 0,20 W / (m * K) |
| KepadatanDensitas massa didefinisikan sebagai rasio antara massa dan volume. Kepadatan | 1.25 g / cm³ |
| Morfologi | Karet |
| Sifat umum | Sifat mekanik dan elastisitas yang baik. Tahan terhadap ozon, cuaca, bahan kimia, dan penuaan. Tidak mudah terbakar tinggi |
| Pengolahan | Secara termal dengan diamina, dengan hidroksifenil atau campuran seng dan magnesium oksida atau melalui reaksi dengan etilenhiourea |
| Aplikasi | Barang-barang karet teknis (misalnya, segel, profil). Industri mobil. Industri kelistrikan. Industri tekstil. Perekat, selang, pelapis |
NETZSCH Pengukuran

| Massa Sampel | 21.18 mg |
| Tingkat Pemanasan | 10 K / mnt |
| Wadah | Al, tutup yang ditusuk |
| Suasana | N2 (40 ml/menit) |
Evaluasi
Sebagai polimer amorf, CR menunjukkan transisi gelas pada suhu sekitar -35°C (titik tengah) pada kedua pemanasan dengan ketinggian langkah (ΔKapasitas Panas Spesifik (cp)Kapasitas panas adalah kuantitas fisik spesifik material, ditentukan oleh jumlah panas yang disuplai ke spesimen, dibagi dengan kenaikan suhu yang dihasilkan. Kapasitas panas spesifik terkait dengan satuan massa spesimen.cp) 0,38 J/(g*K) pada pemanasanke-2 (merah). Efek endotermal small pada 45 ° C (suhu puncak) pada pemanasanpertama (biru) mungkin disebabkan oleh peleburan aditif, yang, dalam keadaan cair, larut dalam matriks elastomer dan oleh karena itu tidak lagi terlihat pada pemanasanke-2 (merah).