Generelle egenskaber
Kort navn: PBT
Navn: Polybutylenterephthalat
Polybutylenterephthalat (PBT) er en polyester og har samme egenskaber som polyethylenterephthalat (PET, se side 112). Det er dog bedre egnet til sprøjtestøbning på grund af dets afkølings- og forarbejdningsadfærd.
Strukturel formel

Ejendomme
| Glasovergangstemperatur | 40 til 60 °C |
|---|---|
| Smeltetemperatur | 220 til 230 °C |
| Smelteentalpi | 142 J/g |
| Nedbrydningstemperatur | 400 til 420 °C |
| Youngs modul | 2500 til 2800 MPa |
| Koefficient for lineær termisk ekspansion (CLTE/CTE)Den lineære varmeudvidelseskoefficient (CLTE) beskriver længdeændringen af et materiale som en funktion af temperaturen.Koefficient for lineær termisk ekspansion | 80 til 100 *10-6/K |
| Specifik varmekapacitet | 1.3 J/(g*K) |
| Termisk ledningsevneVarmeledningsevne (λ med enheden W/(m-K)) beskriver transporten af energi - i form af varme - gennem et masselegeme som følge af en temperaturgradient (se fig. 1). Ifølge termodynamikkens anden lov strømmer varmen altid i retning af den laveste temperatur.Termisk ledningsevne | 0.25 til 0,29 W/(m*K) |
| Densitet | 1.30 til 1,32 g/cm³ |
| Morfologi | Semikrystallinsk termoplast |
| Generelle egenskaber | Høj stabilitet og stivhed. God kemisk modstandsdygtighed over for mange opløsningsmidler. Høj dimensionsstabilitet. Gode friktions- og slidegenskaber |
| Forarbejdning | Sprøjtestøbning, ekstrudering |
| Anvendelser | Elektroteknik/elektronik. Fremstilling af køretøjer. Husholdningsartikler |
NETZSCH Måling

| Prøvens masse | 12.06 mg |
| Opvarmningshastigheder | 10 K/min |
| Digel | Al, gennembrudt låg |
| Atmosfære | N2 (50 ml/min) |
Evaluering
En glasovergang (her ved 42 °C, midtpunkt) og en klart struktureret endotermisk smelteeffekt for α- (spidstemperatur 226 °C) og β-fasen (spidstemperatur 217 °C) i denanden opvarmning (rød) er karakteristisk for PBT. I denførste opvarmning (blå) var glasovergangens midtpunktstemperatur på 44 °C sammenlignelig med den i denanden opvarmning, men den blev overlappet af en afslapningstop. Før smelteovergangen skete der en postkrystallisation (small exoterm top ved 207 °C) i denførste opvarmning.