Generelle egenskaber
Kort navn: PESU
Navn: Polyethersulfon
Polyethersulfon (PESU) er en amorf, aromatisk højtemperaturpolymer og hører til gruppen af polysulfoner; den er dog ren polysulfon overlegen med hensyn til kemisk modstandsdygtighed og slagstyrke.
Strukturel formel

Ejendomme
| Glasovergangstemperatur | 225 til 230 °C |
|---|---|
| Smeltetemperatur | - |
| Smelteentalpi | - |
| Nedbrydningstemperatur | 580 til 595 °C |
| Youngs modul | 2600 til 2800 MPa |
| Koefficient for lineær termisk ekspansion (CLTE/CTE)Den lineære varmeudvidelseskoefficient (CLTE) beskriver længdeændringen af et materiale som en funktion af temperaturen.Koefficient for lineær termisk ekspansion | 60 *10-6/K |
| Specifik varmekapacitet | 1.37 J/(g*K) |
| Termisk ledningsevneVarmeledningsevne (λ med enheden W/(m-K)) beskriver transporten af energi - i form af varme - gennem et masselegeme som følge af en temperaturgradient (se fig. 1). Ifølge termodynamikkens anden lov strømmer varmen altid i retning af den laveste temperatur.Termisk ledningsevne | 0.18 W/(m*K) |
| Densitet | 1.37 g/cm³ |
| Morfologi | Amorft materiale |
| Generelle egenskaber | Høj stabilitet, stivhed og hårdhed. Høj modstandsdygtighed over for deformation. Meget god varme- og oxidationsmodstand. Gode elektriske isoleringsegenskaber. Hydrolysebestandig over for vandige og alkaliske medier |
| Forarbejdning | Ekstrudering, sprøjtestøbning |
| Anvendelser | Instrument- og apparatteknik. Bil- og flyindustri. Elektriske og elektroniske komponenter. Medicinsk teknik. Fotoudstyr |
NETZSCH Måling

| Prøvens masse | 12.66 mg |
| Opvarmningshastighed | 10 K/min |
| Digel | Al, gennembrudt låg |
| Atmosfære | N2 (40 ml/min) |
Evaluering
Glasovergangen for den amorfe PESU fandt sted ved 228 °C (midtpunkt) med en trinhøjde på 0,23 J/(g*K) og 0,24 J/(g*K) ved henholdsvis1. (blå) og2. opvarmning (rød). I DSC-kurven for2. opvarmning overlappes glasovergangstrinnet af en small afslapningstop, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ordnede områder i den amorfe matrix, der blev dannet under den kontrollerede afkøling ved 10 K/min.