Properti Umum
Nama pendek: PA11
Nama Poliamida 11
Poliamida 11, juga sering disebut sebagai nilon 11, termasuk dalam kelompok polimer alifatik linier dengan gugus karbonamida yang berulang secara teratur -CO-NH- di sepanjang rantai utama. Untuk semua poliamida, yang dapat berasal dari asam amino-karbon dari jenisH2N-(CH2)x-COOHatau laktam yang sesuai, angka terkait Z (di sini 11) mengacu pada jumlah atom karbon dalam monomer (Z = x + 1, lihat rumus struktur).
Rumus Struktural

Properti
| Suhu Transisi Kaca | 40 hingga 55°C |
|---|---|
| Suhu Leleh | 180 hingga 190°C |
| Entalpi Leleh | 224 J / g |
| Suhu Dekomposisi | 430 hingga 455 ° C |
| Modulus Young | 1400 MPa |
| Koefisien Ekspansi Termal Linier (CLTE/CTE)Koefisien ekspansi termal linier (CLTE) menggambarkan perubahan panjang suatu bahan sebagai fungsi suhu. Koefisien Ekspansi Termal Linier | 85 hingga 120 * 10-6/ K |
| Kapasitas Panas Spesifik | 1.26 J / (g * K) |
| Konduktivitas TermalKonduktivitas termal (λ dengan satuan W/(m-K)) menggambarkan pengangkutan energi - dalam bentuk panas - melalui benda bermassa sebagai hasil dari gradien suhu (lihat gbr. 1). Menurut hukum termodinamika kedua, panas selalu mengalir ke arah suhu yang lebih rendah.Konduktivitas Termal | 0.23 hingga 0,28 W / (m * K) |
| KepadatanDensitas massa didefinisikan sebagai rasio antara massa dan volume. Kepadatan | 1.03 hingga 1,05 g / cm³ |
| Morfologi | Termoplastik semi-kristal |
| Sifat umum | Kombinasi yang baik antara stabilitas, ketangguhan, dan kekerasan. Resistensi penuaan yang tinggi. Ketahanan kimia yang baik. Penyerapan air yang rendah dibandingkan dengan jenis poliamida lainnya |
| Pengolahan | Ekstrusi |
| Aplikasi | Transportasi, Pengemasan, tabung dan film, Kedokteran, Industri listrik dan elektronik |
NETZSCH Pengukuran

| Massa Sampel | 11.29 mg |
| Laju Pemanasan | 10 K / mnt |
| Wadah | Al, tutup yang ditusuk |
| Suasana | N2 (40 ml/menit) |
Evaluasi
Poliamida dapat menyerap kelembapan. Hal ini memengaruhi posisi transisi kaca karena sifat plastisisasi air. Pada kurva pengukuran yang ditunjukkan di atas, puncak small dapat dilihat pada pemanasanpertama (biru) pada suhu 82°C, mungkin karena PenguapanPenguapan suatu unsur atau senyawa adalah transisi fase dari fase cair ke uap. Ada dua jenis penguapan: penguapan dan pendidihan.penguapan air. Akibatnya, suhu transisi kaca meningkat dari 51°C pada pemanasanpertama (biru, titik tengah) menjadi 53°C pada pemanasankedua (merah, sekali lagi titik tengah). Suhu Leleh dan EntalpiEntalpi fusi suatu zat, juga dikenal sebagai panas laten, adalah ukuran masukan energi, biasanya panas, yang diperlukan untuk mengubah suatu zat dari padat menjadi cair. Titik leleh suatu zat adalah suhu saat zat tersebut berubah wujud dari padat (kristal) menjadi cair (lelehan isotropik). Peleburan endotermal polimer semi-kristal terjadi pada suhu 184°C (suhu puncak) pada pemanasanke-2 dengan entalpi peleburan 52 J/g.