Properti Umum
Nama pendek: PTFE
Nama Polytetrafluoroethylene
Polytetrafluoroethylene (PTFE) adalah fluoropolimer yang paling luas dan penting. Ini adalah termoplastik semi-kristal linier yang menunjukkan beberapa transisi antara 0°C dan 340°C. Karena ketahanan abrasi dan ketahanan kimia yang tinggi, PTFE sering digunakan dalam sistem tribologi. PTFE juga digunakan sebagai pelapis wajan di banyak rumah tangga.
Rumus Struktural

Properti
| Suhu Transisi Kaca | 120 hingga 130°C |
|---|---|
| Suhu Leleh | 325 hingga 335°C |
| Entalpi Leleh | 82 J / g |
| Suhu Dekomposisi | 575 hingga 590 ° C |
| Modulus Young | 400 hingga 750 MPa |
| Koefisien Ekspansi Termal Linier (CLTE/CTE)Koefisien ekspansi termal linier (CLTE) menggambarkan perubahan panjang suatu bahan sebagai fungsi suhu. Koefisien Ekspansi Termal Linier | 100 hingga 150 * 10-6/ K |
| Kapasitas Panas Spesifik | 1.0 J / (g * K) |
| Konduktivitas TermalKonduktivitas termal (λ dengan satuan W/(m-K)) menggambarkan pengangkutan energi - dalam bentuk panas - melalui benda bermassa sebagai hasil dari gradien suhu (lihat gbr. 1). Menurut hukum termodinamika kedua, panas selalu mengalir ke arah suhu yang lebih rendah.Konduktivitas Termal | 0.23 hingga 0,25 W / (m * K) |
| KepadatanDensitas massa didefinisikan sebagai rasio antara massa dan volume. Kepadatan | 2.13 hingga 2,23 g / cm³ |
| Morfologi | Termoplastik semi-kristal |
| Sifat umum | Stabilitas termal dan oksidatif yang baik. Ketangguhan tinggi. Ketahanan kimia yang sangat baik. Isolasi listrik yang baik. Koefisien gesekan rendah. Resistensi UV yang tinggi |
| Pengolahan | Teknik khusus untuk ekstrusi, kompresi / SinteringSintering adalah proses produksi untuk membentuk bodi yang kuat secara mekanis dari serbuk keramik atau logam. sintering untuk pencetakan, film, komponen |
| Aplikasi | Konstruksi pabrik kimia. Teknologi makanan dan farmasi. Teknik medis. Lapisan antilengket. Teknologi penyegelan. Teknologi frekuensi tinggi |
NETZSCH Pengukuran

| Massa Sampel | 12.80 mg |
| Tingkat Pemanasan | 10 K / mnt |
| Wadah | Al, tutup yang ditusuk |
| Suasana | N2 (40 ml/menit) |
Evaluasi
Kurva DSC sampel PTFE menunjukkan dua puncak yang tumpang tindih di sekitar 20°C. Puncaknya lebih tajam pada pemanasanke-2 (merah) dibandingkan pada pemanasanke-1 (biru) dengan suhu puncak 23°C dan 32°C. Transisi kaca yang sangat lemah pada suhu sekitar 130°C terdeteksi pada pemanasanke-2. Transisi peleburan mencapai puncaknya pada suhu 334°C pada kedua pemanasan. Entalpi peleburan dengan 65 J/g pada pemanasanke-2 (merah) kira-kira 11% di bawah entalpi peleburan pada pemanasanpertama. Hal ini menunjukkan Kristalinitas / Derajat KristalinitasKristalinitas mengacu ke tingkat keteraturan struktural suatu benda padat. Dalam kristal, susunan atom atau molekulnya konsisten dan berulang-ulang. Banyak bahan seperti keramik kaca dan beberapa polimer dapat dipersiapkan sedemikian rupa untuk menghasilkan campuran daerah kristal dan amorf. kristalinitas yang lebih rendah pada pemanasanke-2 dan konsisten dengan langkah transisi kaca yang lebih jernih, yang mengindikasikan peningkatan kandungan amorf.