Algemene eigenschappen
Korte naam: SB
Naam: Styreen/Polybutadieen-copolymeer
SB is een copolymeer van styreen en butadieen (en soms nog andere componenten), waarbij de individuele monomeren in blokvorm aan elkaar zijn gekoppeld (blokcopolymeer) of één monomeer is geënt op de hoofdketen van het tweede monomeer (entcopolymeer).
Structuurformule

Eigenschappen
| Glasovergangstemperatuur | -90 tot -50 / 80 tot 110°C |
|---|---|
| Smelttemperatuur | - |
| Smelttemperatuur | - |
| Decompositietemperatuur | 440 tot 455°C |
| Modulus van Young | 1800 tot 2500 MPa |
| Lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt | 70 *10-6/K |
| Specifieke warmtecapaciteit (cp)Warmtecapaciteit is een materiaalspecifieke fysische grootheid, bepaald door de hoeveelheid warmte die aan een proefstuk wordt toegevoerd, gedeeld door de resulterende temperatuurstijging. De specifieke warmtecapaciteit is gerelateerd aan een massa-eenheid van het proefstuk.Specifieke warmtecapaciteit | 1.2 tot 1,3 J/(g*K) |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | 0.17 tot 0,18 W/(m*K) |
| DichtheidDe massadichtheid wordt gedefinieerd als de verhouding tussen massa en volume. Dichtheid | 1.05 g/cm³ |
| Morfologie | Amorfe thermoplast |
| Algemene eigenschappen | Hoge transparantie, hoge taaiheid en stijfheid |
| Verwerking | Spuitgieten, extrusie, dieptrekken |
| Toepassingen | Verpakking, speelgoed |
NETZSCH Meting

| Monstermassa | 12.17 mg |
| Verwarmingssnelheid | 10 K/min |
| Kroes | Al, deksel met gaatjes |
| Atmosfeer | N2 (40 ml/min) |
Evaluatie
Zowel bij blok- als entcopolymeren blijven de karakteristieke eigenschappen van de monomeren grotendeels behouden, zodat SB twee glasovergangen heeft. De glasovergang bij lage temperaturen (hier in beide verhittingen bij -84°C, middelpunt) is te wijten aan de butadieencomponent. De glasovergang bij 98°C (2e verhitting, rood, middelpunt) wordt veroorzaakt door de styreencomponent. Het onomkeerbare effect bij de1e verhitting (piektemperatuur 76°C) wijst op het vrijkomen van sterke spanningen in het materiaal die worden veroorzaakt door de thermomechanische geschiedenis van het polymeer.