세미나
05.11.2026
부다페스트
초보자와 고급 사용자를 위한 유변학 – 워크숍

이 워크숍은 Austo-Lab과 공동으로 주최되며, 유변학이 왜 중요한지 배우고자 하거나 이 분야에 대한 지식을 심화하고자 하는 분이라면 누구나 참여하실 수 있습니다.
워크숍 프로그램에서는 다음과 같은 주제를 다룰 예정입니다:
- 유변학 개론
- NETZSCH 유변학 제품군(회전식 및 모세관식 라인) 소개
- NETZSCH Kinexus 레오미터를 활용한 실습 수업
- 신뢰할 수 있는 유변학적 결과를 얻는 방법
- 질의응답 시간
프로그램
| 8:00 - 9:00 | 입장 및 등록 | |
| 9:00 - 9:20 | 환영사 및 NETZSCH 및 Austro-Lab 소개 | 크시슈토프 호도르(Krzysztof Hodor) 박사, NETZSCH 분석 및 테스트 젤리케 에르하트-사카치(Zselyke Erhart-Szakács), Austro-Lab |
| 09:20 - 10:00 | 유변학 개론 | 토르스텐 렘멜러, NETZSCH 분석 및 테스트 볼디자르 아르파드 라츠, Austro-Lab |
| 10:00 - 10:40 | NETZSCH 유변학 포트폴리오 | 토르스텐 레믈러, NETZSCH 분석 및 시험 |
| 10:40 - 11:10 | 커피 브레이크 | |
| 11:10 - 13:00 | 워크숍 - 실용적인 유변학 강의 | 토르스텐 렘믈러(Torsten Remmler), NETZSCH 분석 및 시험 |
| 13:00 - 14:00 | 점심 휴식 | |
| 14:00 - 14:20 | 마무리 인사 및 작별 인사 |
일시 및 장소
11월 5일 목요일
다누비우스 호텔 헬리아
1133 부다페스트, 카르파트 거리 62–64