セミナー
05.11.2026
ブダペスト
初心者から上級者までを対象としたレオロジー講座 – ワークショップ

本ワークショップはAusto-Labと共同で開催されるもので、レオロジーの重要性を学びたい方、あるいはこの分野に関する知識を深めたい方はどなたでもご参加いただけます。
ワークショップのプログラムでは、以下のトピックを取り上げます:
- レオロジー入門
- NETZSCH のレオロジーラインナップ(ロータリー式およびキャピラリー式)の紹介
- NETZSCH 社製Kinexusレオメーターを用いた実習
- 信頼性の高いレオロジー測定結果を得る方法
- 質疑応答セッション
プログラム
| 8:00 - 9:00 | 開場・受付 | |
| 9:00 - 9:20 | 開会の挨拶および「NETZSCH 」と「Austro-Lab」の紹介 | NETZSCH Analyzing & Testing部門 クリストフ・ホドル博士 Austro-Lab ゼリーケ・エルハート=サカッチ |
| 09:20 - 10:00 | レオロジーの概要 | トルステン・レムラー、NETZSCH Analyzing & Testing ボルディザール・アルパード・ラッツ、Austro-Lab |
| 10:00 - 10:40 | NETZSCH レオロジー・ラインナップ | トルステン・レムラー、NETZSCH Analyzing & Testing ボルディザール・アルパード・ラッツ、Austro-Lab10:00 - 10:40レオロジー製品ラインナップトルステン・レムラー、 Analyzing & Testing |
| 10:40 - 11:10 | コーヒーブレイク | |
| 11:10 - 13:00 | ワークショップ - レオロジーの実践講座 | トルステン・レムラー、NETZSCH Analyzing & Testing |
| 13:00 - 14:00 | 昼食休憩 | |
| 14:00 - 14:20 | 閉会の挨拶と送別 |
日時と場所
11月5日(木)
ダヌビウス・ホテル・ヘリア
1133 ブダペスト、カルパット通り 62–64