Genel Özellikler
Kısa Adı: PSU
İsim: Polisülfon
Polisülfon, poliaril sülfon ailesine aittir ve yüksek performanslı bir termoplastik malzemedir. Moleküler yapısı nedeniyle şeffaftır. Polietersülfon (PESU) ve polifenilsülfonlar (PPSU) da poliaril sülfon ailesine aittir.
Yapısal Formül

Özellikler
| Cam Geçiş Sıcaklığı | 185 ila 190°C |
|---|---|
| Erime Sıcaklığı | - |
| Erime Entalpisi | - |
| Ayrışma Sıcaklığı | 530 ila 540°C |
| Young Modülü | 2500 ila 2700 MPa |
| Doğrusal Termal Genleşme Katsayısı | 50 ila 60 *10-6/K |
| Özgül Isı Kapasitesi | 1.37 J/(g*K) |
| Termal İletkenlikTermal iletkenlik (W/(m-K) birimiyle λ), sıcaklık gradyanının bir sonucu olarak enerjinin - ısı şeklinde - kütleli bir cisim boyunca taşınmasını tanımlar (bkz. Şekil 1). Termodinamiğin ikinci yasasına göre, ısı her zaman düşük sıcaklık yönünde akar.Termal İletkenlik | 0.15 W/(m*K) |
| YoğunlukKütle yoğunluğu, kütle ve hacim arasındaki oran olarak tanımlanır. Yoğunluk | 1.24 ila 1,25 g/cm³ |
| Morfoloji | Amorf polimer |
| Genel özellikler | Yüksek stabilite ve sertlik. İyi tokluk. İyi kimyasal direnç. Düşük su emilimi. Çok iyi elektrik yalıtım özellikleri |
| İşleme | İnce film üretimi için enjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon |
| Uygulamalar | Elektrik mühendisliği (örn. kondansatörler). Tıp mühendisliği. Gıda teknolojisi. Havacılık ve uzay (kasklar). Kimyasal ve laboratuvar ekipmanları |
NETZSCH Ölçüm

| Örnek Kütle | 12.52 mg |
| Isıtma Oranları | 10 K/dak |
| Pota | Al, delikli kapak |
| Atmosfer | N2 (40 ml/dak) |
Değerlendirme
PSU tamamen amorf olduğundan, yukarıdaki DSC eğrileri2. ısıtmada 187°C (kırmızı) ve1. ısıtmada 188°C (mavi) camsı geçiş orta nokta sıcaklığı ile sadece bir camsı geçiş göstermektedir.İkinci ısıtmadaki camsı geçiş,birinci ısıtmadakine kıyasla larger gevşeme piki ile örtüşmektedir. Bu, 10 K/dak'lık kontrollü soğutma sırasında kısa menzilli düzende malzemede başlangıçta mevcut olandan daha fazla bir artış olduğunu göstermektedir. Cam geçiş basamaklarının 0,24 J/(g*K) (1. ısıtma) ve 0,25 J/(g*K) (2. ısıtma) yükseklikleri neredeyse aynıdır.