Genel Özellikler
Kısa İsim: UP
İsim Doymamış Polyester Reçine
Doymamış polyester reçineler (UP), makromoleküler omurgasında çift bağ bulunan reaksiyon reçineleridir. Bunlar, reaksiyon ürünlerinin ayrılmadığı kopolimerizasyon reaksiyonları için bir ön koşuldur. Bu nedenle, tıpkı epoksi reçinelerde olduğu gibi, DSC incelemeleri için delikli kapaklı alüminyum krozeler kullanmak mümkündür. Doymamış polyester reçineler döküm reçineler, kalıplama bileşikleri veya prepregler olarak mevcuttur.
Yapısal Formül

Özellikler
| Cam Geçiş Sıcaklığı | 60 ila 170°C |
|---|---|
| Erime Sıcaklığı | - |
| Erime Entalpisi | - |
| Ayrışma Sıcaklığı | 340 ila 350 / 470 ila 490°C |
| Young Modülü | 14000 ila 20000 MPa |
| Doğrusal Termal Genleşme Katsayısı | 20 ila 40 *10-6/K |
| Özgül Isı Kapasitesi | 1.26 ila 2,30 J/(g*K) |
| Termal İletkenlikTermal iletkenlik (W/(m-K) birimiyle λ), sıcaklık gradyanının bir sonucu olarak enerjinin - ısı şeklinde - kütleli bir cisim boyunca taşınmasını tanımlar (bkz. Şekil 1). Termodinamiğin ikinci yasasına göre, ısı her zaman düşük sıcaklık yönünde akar.Termal İletkenlik | 0.3 ila 0,7 W/(m*K) |
| YoğunlukKütle yoğunluğu, kütle ve hacim arasındaki oran olarak tanımlanır. Yoğunluk | 1.17 ila 1,26 g/cm³ |
| Morfoloji | Termoset |
| Genel özellikler | Yüksek mukavemet ve sertlik. Yüksek tokluk. İyi kimyasal direnç. İyi elektrik yalıtımı özellikleri |
| İşleme | Sıkıştırma, enjeksiyon kalıplama, döküm, kürlenmiş durumda: işleme |
| Uygulamalar | Elektronik bileşenlerin gömülmesi. Araç yapımı. Tekne yapımı (laminatlar). İnşaat endüstrisi (örn. tavan lambaları). Elektrik mühendisliği. Reaksiyon boyaları, yapıştırıcılar |
NETZSCH Ölçüm

| Örnek Kütle | 15.63 mg |
| Isıtma Oranları | 20 K/dak |
| Pota | Al, delikli kapak |
| Atmosfer | N2 (40 ml/dak) |
Değerlendirme
Yukarıda gösterilen DSC eğrisi,1. ısıtmada bir camsı geçişi (orta nokta 66°C), ardından iki small üst üste binen piki (katkı maddelerinin erimesine atfedilebilir) ve 191°C'lik bir pik sıcaklığı ve yaklaşık 4 J/g'lık bir reaksiyon entalpisi ile son kürlenmeyi göstermektedir.