Általános tulajdonságok
Rövid név: PIB
Név: (C8H8)n1 (C4H6)n2 (C3H3N)n3
A poliizobutilén (PIB) a legrégebbi, kereskedelmi forgalomban kapható olefinpolimerizát, amelyet az 1930-as években hoztak forgalomba. A polimerizációs foktól és a moláris tömegtől függően a PIB viszkózus, plasztikusan ragacsos vagy gumiszerű állagú lehet.
Szerkezeti képlet

Tulajdonságok
| Üvegesedési hőmérséklet | -70 és -60°C között |
|---|---|
| Olvadási hőmérséklet | - |
| Olvadási Enthalpia | - |
| Bomlási hőmérséklet | 390-400°C |
| Young modulus | - |
| Lineáris hőtágulási együttható | 120 *10-6/K |
| Fajlagos hőkapacitás | 1.97 J/(g*K) |
| Hővezető képességA hővezető képesség (λ, mértékegysége W/(m-K)) az energia - hő formájában történő - szállítását írja le egy tömegtestben a hőmérséklet-gradiens hatására (lásd az 1. ábrát). A termodinamika második törvénye szerint a hő mindig az alacsonyabb hőmérséklet irányába áramlik.Hővezető képesség | 0.12-0,20 W/(m*K) |
| SűrűségA tömegsűrűséget a tömeg és a térfogat arányaként határozzák meg. Sűrűség | 0.91-0,93 g/cm³ |
| Morfológia | Amorf hőre lágyuló műanyag |
| Általános tulajdonságok | Nagy szakadási nyúlás, jó elektromos szigetelő tulajdonságok, ellenáll a savaknak, bázisoknak és sóknak. |
| Feldolgozás | Extrudálás, kalanderezés. |
| Alkalmazások | Építőipar, tömítőanyagok, bevonatok összetevője, ragasztó, rágógumi alapanyaga, robbanóanyagok plasztikálása. |
NETZSCH Mérés

| Minta Tömeg | 15.17 mg |
| Fűtési sebességek | 10 K/min |
| Tégely | Al, lyukacsos fedéllel |
| Atmoszféra | N2 (40 ml/min) |
Értékelés
A PIB amorf hőre lágyuló műanyag, amint azt a DSC-görbék is tükrözik. Mindkét melegítésnél kizárólag -64°C-on (középpont) történt üvegesedési átmenet. A lépésmagasságok (ΔFajlagos hőkapacitás (cp)A hőkapacitás egy anyagspecifikus fizikai mennyiség, amelyet a mintadarabba juttatott hőmennyiség és az ebből eredő hőmérséklet-emelkedés hányadosa határoz meg. A fajlagos hőkapacitás a minta egységnyi tömegére vonatkozik.cp) mindkét görbén azonosak, és 0,39 J/(g-K) értéket mutatnak mind az1. fűtés (kék), mind a2. fűtés (piros) esetén.