Seminario
28.10.2026
Markina, Bizkaia
Jornada técnica: Caracterización termo-mecánica avanzada de polímeros
¿Te imaginas conocer en profundidad el comportamiento térmico y mecánico de tus materiales poliméricos?
El 28 de octubre de 2026, en Leartiker (Markina, Bizkaia), celebraremos una jornada técnica sobre caracterización termo-mecánica avanzada de polímeros, junto a NETZSCH y Leartiker, combinando conocimiento técnico y sesiones prácticas.
Agenda
| 09:15h-09:30h | Recepción de asistentes y entrega de documentación. | |
| 09:30h-09:45h | Bienvenida a la Jornada. | Jose Javier Egurrola, Director de Tecnología de Polímeros en LEARTIKER. |
| 09:45h-10:30h | DSC, TGA y DEA para polímeros / Qué información podemos obtener de nuestros polímeros. | Ramón Araúz, Head of Branch Office Spain en NETZSCH. |
| 10:30h-11:15h | Ensayos termo-mecánicos: ensayos estáticos a temperatura, reblandecimiento e índice de fluidez en polímeros. | Iñaki Gutiérrez, Ingeniero de Proyectos en ZwickRoell. |
| 11:15h-11:45h | Pausa/Café. | |
| 11:45h-12:30h | Caracterización de CreepLa fluencia describe una deformación plástica dependiente del tiempo y la temperatura bajo una fuerza constante. Cuando se aplica una fuerza constante a un compuesto de caucho, la deformación inicial obtenida debido a la aplicación de la fuerza no es fija. La deformación aumentará con el tiempo.creep en materiales termoplásticos: métodos convencionales y desarrollo de metodologías aceleradas para determinar el comportamiento a largo plazo. | Aitor Arriaga, Responsable de tecnología-Modelización termo-mecánica en LEARTIKER. |
| 12:30h-13:45h | Sesiones prácticas con los siguientes equipos:
|
¿Cuándo?
28 de OCTUBRE de 2026
Horario: 09:15 a 13:45h
Plazo máximo inscripción: 23/10/2026
Aforo limitado
Asistencia gratuita
¿Dónde?
Leartiker
Xemein Etorbidea, 12A, Markina, Bizkaia
48270, Markina, Bizkaia