Séminaire
04.11.2026
Budapest
Caractérisation des matériaux à l'aide de techniques avancées d'analyse thermique et d'essais au feu

Nous vous invitons chaleureusement à participer à un séminaire intitulé « Caractérisation des matériaux à l'aide de techniques avancées d'analyse thermique et d'essais au feu », organisé par NETZSCH et Austro-Lab.
L'objectif de ce séminaire est de familiariser les participants avec les méthodes d'analyse thermique et d'essais au feu utilisées dans de nombreux domaines scientifiques et industriels. Les présentations seront assurées par des spécialistes d'NETZSCH, ainsi que par des utilisateurs qui recourent quotidiennement aux méthodes d'analyse thermique. Les thèmes abordés couvriront à la fois les fondements théoriques et les applications pratiques des méthodes d'analyse thermique et d'essais au feu dans la recherche en laboratoire et dans l'industrie. Le séminaire sera accompagné d’une exposition et de démonstrations en direct d’équipements d’analyse thermique et d’essais au feu.
Programme
| 8 h 00 - 9 h 00 | Ouverture des portes et inscription | |
| 9 h 00 - 9 h 20 | Mot de bienvenue et présentation d’ NETZSCH et d’Austro-Lab | Dr Krzysztof Hodor, NETZSCH Analyse et essais Zselyke Erhart-Szakács, Austro-Lab |
| 9 h 20 - 10 h | Présentation de la gamme de solutions d’analyse thermique d’ NETZSCH | Dr Krzysztof Hodor, NETZSCH Analyzing & Testing |
| 10 h 00 - 10 h 20 | Présentation de la gamme de solutions de rhéologie d'NETZSCH | Torsten Remmler, NETZSCH Analyzing & Testing |
| 10 h 20 - 10 h 50 | Pause-café | |
| 10 h 50 - 11 h 10 | NETZSCH Ligne DSC | Boldizsár Árpád Rácz, Austro-Lab |
| 11 h 10 - 11 h 40 | NETZSCH avancée du logiciel Proteus® – démonstration en direct du DSC 300 Caliris® Classic | Dr Hilary Smogor, NETZSCH Analyse et essais |
| 11 h 40 – 12 h 00 | Conférence invitée I : Caractérisation des matériaux par analyse thermomécanique et mécanique dynamique chez Bosch | Dr Erzsébet Sára Bogya Ambrus, Robert Bosch Kft. |
| 12 h 00 - 12 h 20 | Conférence invitée II - Application de l’analyse thermique à l’étude des minéraux argileux | Dr Tibor Németh, Université de Pécs, Faculté des sciences, et Université Eötvös Loránd, Faculté des sciences |
| 12 h 20 - 12 h 40 | Conférence invitée III - Identification, contrôle qualité et applications en R&D des composites polymères | Dr Katalin Litauszki, Université technique et d'économie de Budapest, Département d'ingénierie des polymères |
| 12 h 40 - 13 h 40 | Pause déjeuner | |
| 13 h 40 - 14 h 40 | Présentation de la gamme de tests de résistance au feu d’ NETZSCH | Stephan Strickmann, NETZSCH, Analyse et essais |
| 14 h 40 - 15 h | Conférence invitée IV - Sur les traces du feu - Mesures au calorimètre à cône, ou les problèmes de combustion et leurs solutions | Dr Beáta Szolnoki, Université technique et d'économie de Budapest, Faculté de technologie chimique et de biotechnologie |
| 15 h 00 - 16 h 00 | Techniques d’essais au feu – Démonstrations en direct | |
| 16 h 00 - 16 h 15 | Conclusions et au revoir |
Date et lieu
Mercredi 4 novembre
Hôtel Danubius Helia
1133 Budapest, Kárpát utca 62–64