セミナー
04.11.2026
ブダペスト
高度な熱分析および火災試験技術を用いた材料の特性評価

NETZSCH およびAustro-Labが共催する「最先端の熱分析および火災試験技術を用いた材料の特性評価」と題したセミナーに、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
本セミナーの目的は、科学や産業の多くの分野で用いられている熱分析および火災試験手法について、参加者の皆様に理解を深めていただくことにあります。講演は、NETZSCH の専門家に加え、日常的に熱分析手法を活用している実務者の方々によって行われます。トピックは、実験室および産業研究における熱分析および火災試験手法の理論的基礎と実用的な応用を幅広く網羅します。 セミナーには併せて、熱分析および火災試験装置の展示会や実演も行われます。
プログラム
| 8:00 - 9:00 | 開場・受付 | |
| 9:00 - 9:20 | 開会の挨拶および「NETZSCH 」と「Austro-Lab」の紹介 | NETZSCH 分析・Testing部門 クリストフ・ホドール博士 Austro-Lab ゼリーケ・エルハート=サカッチ |
| 9:20 - 10:00 | NETZSCH の熱分析ラインナップの紹介 | NETZSCH Analyzing & Testing、Krzysztof Hodor 博士 |
| 10:00 - 10:20 | NETZSCH レオロジーラインナップの紹介 | トルステン・レムラー、NETZSCH Analyzing & Testing |
| 10:20 - 10:50 | コーヒーブレイク | |
| 10:50 - 11:10 | NETZSCH DSC ライン | ボルディザール・アルパード・ラッツ(Austro-Lab) |
| 11:10 - 11:40 | NETZSCH Proteus® ソフトウェアの高度な機能 – ライブデモ DSC 300Caliris Classic | ヒラリー・スモゴール博士、NETZSCH Analyzing & Testing |
| 11:40 - 12:00 | 招待講演 I: ボッシュ社における熱機械分析および動的機械分析による材料特性評価 | エルゼベット・サラ・ボギャ・アンブルス博士、ロバート・ボッシュ Kft. |
| 12:00 - 12:20 | 招待講演 II - 粘土鉱物の調査における熱分析の応用 | ティボル・ネメシュ博士、ペチ大学理学部およびエトヴェシュ・ロラーンド大学理学部 |
| 12:20 - 12:40 | 招待講演 III - 高分子複合材料の同定、品質管理、および研究開発への応用 | カタリン・リタウスキ博士(ブダペスト工科大学・経済大学、高分子工学専攻) |
| 12:40 - 13:40 | 昼食休憩 | |
| 13:40 - 14:40 | NETZSCH の火災試験ラインナップの紹介 | ステファン・ストリックマン、NETZSCH Analyzing & Testing部門 |
| 14:40 - 15:00 | 招待講演 IV - 火の足跡をたどって - コーン熱量計を用いた測定、あるいは燃焼の問題とその解決策 | ベアータ・ソルノキ博士、ブダペスト工科大学・経済大学 化学技術・バイオテクノロジー学部 |
| 15:00 - 16:00 | 火災試験技術 - 実演 | |
| 16:00 - 16:15 | 閉会の挨拶と送別 |
日時と場所
11月4日(水)
ダヌビウス・ホテル・ヘリア
1133 ブダペスト、カルパット通り62–64