Seminar
الاقتصاد الدائري للبلاستيك: أدوات لـ Identify وتحليل التركيبات المجهولة
البرنامج
| 16:30 - 16:35 | كلمة ترحيب ومقدمة عن NETZSCH | أندرو جيلين |
| 16:35 - 16:50 | الاقتصاد الدائري للبلاستيك: تحديات إعادة التدوير وتحديد تركيبات البوليمرات المجهولة | |
| 16:50 - 17:00 | استخدام تحليل التباين الحراري (DSC) لتحديد البوليمرات: مقدمة ومبدأ القياس | الدكتور ماركوس ماير |
| 17:00 - 17:20 | قياس DSC مباشر باستخدام الوضع الذكي (SMART MODE) – PE/PP: تحضير العينة، وتحميلها، وبدء القياس | |
| 17:20 - 17:40 | تحديد وتقدير كميات مخاليط البوليمرات المجهولة: تحديد DSC، ومخاليط PE/PP و peak separation | أندرو جيلين |
| 17:40 - 18:00 | العودة إلى القياس المباشر لـ PE/PP: التقييم والتفسير والنقاط الرئيسية المستفادة | الدكتور ماركوس ماير |
| 18:00 - 18:30 | الأسئلة والأجوبة والخلاصة |
