Seminar
Kringloopeconomie van kunststoffen: instrumenten voor het Identify en en analyseren van onbekende samenstellingen
Programma
| 16.30 - 16.35 | Welkomstwoord en inleiding door NETZSCH | Andrew Gillen |
| 16:35 - 16:50 | De circulaire economie van kunststoffen: uitdagingen op het gebied van recycling en het identificeren van onbekende polymeersamenstellingen | |
| 16:50 - 17:00 | DSC voor polymeeridentificatie: inleiding en meetprincipe | Dr. Markus Meyer |
| 17:00 - 17:20 | Live SMART MODE DSC-meting – PE/PP: monstervoorbereiding, het plaatsen van het monster en het starten van de meting | |
| 17:20 - 17:40 | Identificatie en kwantificering van onbekende polymeermengsels: DSC-identificatie, PE/PP-mengsels en peak separation | Andrew Gillen |
| 17:40 - 18:00 | Terug naar de live PE/PP-meting: evaluatie, interpretatie en belangrijkste conclusies | Dr. Markus Meyer |
| 18:00 - 18:30 | Vragenronde en afsluiting |
