Seminario
Economía circular de los plásticos: herramientas para la Identify y el análisis de composiciones desconocidas
Programa
| 16:30 - 16:35 | Bienvenida y presentación de NETZSCH | Andrew Gillen |
| 16:35 - 16:50 | Economía circular de los plásticos: retos del reciclaje e identificación de composiciones poliméricas desconocidas | |
| 16:50 - 17:00 | DSC para la identificación de polímeros: Introducción y principio de medición | Dr. Markus Meyer |
| 17:00 - 17:20 | Medición DSC en modo SMART en directo – PE/PP: preparación de la muestra, carga y inicio de la medición | |
| 17:20 - 17:40 | Identificación y cuantificación de mezclas de polímeros desconocidas: identificación mediante DSC, mezclas de PE/PP y peak separation | Andrew Gillen |
| 17:40 - 18:00 | Vuelta a la medición en directo de PE/PP: evaluación, interpretación y conclusiones clave | Dr. Markus Meyer |
| 18:00 - 18:30 | Ronda de preguntas y respuestas y resumen |
