Семинар
Циркулярная экономика пластмасс: инструменты для определения состава Identify и анализа неизвестных составов
Программа
| 16:30 – 16:35 | Приветствие и представление NETZSCH | Эндрю Гиллена |
| 16:35 – 16:50 | Циркулярная экономика пластмасс: проблемы переработки и определение неизвестного состава полимеров | |
| 16:50 – 17:00 | Дифференциально-сканирующая калориметрия (ДСК) для идентификации полимеров: введение и принцип измерения | Д-р Маркус Майер |
| 17:00 – 17:20 | Прямая трансляция измерения методом ДСК в режиме SMART MODE – ПЭ/ПП: подготовка образца, загрузка и запуск измерения | |
| 17:20 – 17:40 | Идентификация и количественный анализ неизвестных смесей полимеров: идентификация с помощью ДСК, смеси ПЭ/ПП и peak separation | Эндрю Гилен |
| 17:40 – 18:00 | Возвращение к тестированию ПЭ/ПП в режиме реального времени: оценка, интерпретация и основные выводы | Д-р Маркус Мейер |
| 18:00 – 18:30 | Вопросы и ответы, а также подведение итогов |
