Seminar
Muovien kiertotalous: Työkalut tuntemattomien koostumusten määrittämiseen Identify ja analysointiin
Ohjelma
| 16.30–16.35 | Tervetuliaissanat ja esittely: NETZSCH | Andrew Gillen |
| 16:35–16:50 | Muovien kiertotalous: Kierrätyksen haasteet ja tuntemattomien polymeerikoostumusten tunnistaminen | |
| 16:50 – 17:00 | DSC polymeerien tunnistamisessa: Johdanto ja mittausperiaate | Tohtori Markus Meyer |
| 17:00–17:20 | Live SMART MODE DSC -mittaus – PE/PP: Näytteen valmistelu, asettaminen laitteeseen ja mittauksen aloittaminen | |
| 17:20–17:40 | Tuntemattomien polymeeriseosten tunnistaminen ja kvantifiointi: DSC-tunnistus, PE/PP-seokset ja peak separation | Andrew Gillen |
| 17:40–18:00 | Paluu PE/PP-mittaukseen: arviointi, tulkinta ja keskeiset johtopäätökset | Tohtori Markus Meyer |
| 18:00–18:30 | Kysymyksiä ja vastauksia sekä yhteenveto |
