Seminario
Economia circolare della plastica: strumenti per l’ Identify e e l’analisi di composizioni sconosciute
Programma
| 16:30 - 16:35 | Benvenuto e presentazione di NETZSCH | Andrew Gillen |
| 16:35 - 16:50 | Economia circolare della plastica: sfide del riciclaggio e identificazione delle composizioni polimeriche sconosciute | |
| 16:50 - 17:00 | DSC per l’identificazione dei polimeri: Introduzione e principio di misurazione | Dott. Markus Meyer |
| 17:00 - 17:20 | Misurazione DSC in modalità SMART MODE dal vivo – PE/PP: preparazione del campione, caricamento e avvio della misurazione | |
| 17:20 - 17:40 | Identificazione e quantificazione di miscele polimeriche sconosciute: identificazione tramite DSC, miscele di PE/PP e peak separation | Andrew Gillen |
| 17:40 - 18:00 | Ritorno alla misurazione in tempo reale di PE/PP: valutazione, interpretazione e punti chiave | Dott. Markus Meyer |
| 18:00 - 18:30 | Domande e risposte e sintesi |
