Seminar
Economia circulară a materialelor plastice: instrumente pentru „ Identify ” și analizarea compozițiilor necunoscute
Program
| 16:30 - 16:35 | Cuvânt de bun venit și prezentare a lui NETZSCH | Andrew Gillen |
| 16:35 - 16:50 | Economia circulară a materialelor plastice: Provocări legate de reciclare și identificarea compozițiilor necunoscute ale polimerilor | |
| 16:50 - 17:00 | DSC pentru identificarea polimerilor: Introducere și principiul de măsurare | Dr. Markus Meyer |
| 17:00 - 17:20 | Măsurare DSC în timp real în modul SMART – PE/PP: pregătirea probei, încărcarea și demararea măsurării | |
| 17:20 - 17:40 | Identificarea și cuantificarea amestecurilor de polimeri necunoscuți: identificare DSC, amestecuri de PE/PP și peak separation | Andrew Gillen |
| 17:40 - 18:00 | Revenire la măsurarea în timp real a PE/PP: evaluare, interpretare și concluzii cheie | Dr. Markus Meyer |
| 18:00 - 18:30 | Întrebări și răspunsuri și concluzii |
