Seminar
Кръгова икономика на пластмасите: инструменти за „ Identify “ и анализ на неизвестни състави
Програма
| 16:30 – 16:35 | Приветствие и представяне на NETZSCH | Андрю Гилен |
| 16:35 – 16:50 | Кръгова икономика на пластмасите: Предизвикателства пред рециклирането и идентифициране на неизвестни полимерни състави | |
| 16:50 – 17:00 | DSC за идентифициране на полимери: Въведение и принцип на измерване | Д-р Маркус Майер |
| 17:00 – 17:20 | Измерване с DSC в режим SMART MODE на живо – PE/PP: Подготовка на пробата, поставяне в апарата и стартиране на измерването | |
| 17:20 – 17:40 | Идентифициране и количествено определяне на неизвестни полимерни смеси: Идентифициране чрез DSC, смеси от PE/PP и peak separation | Андрю Гилен |
| 17:40 – 18:00 | Връщане към измерването на PE/PP на живо: оценка, интерпретация и основни изводи | Д-р Маркус Майер |
| 18:00 – 18:30 | Въпроси и отговори и обобщение |
