Tipy a triky
Kalibrační materiály
Kalibrace je základním požadavkem pro termoanalytická vyšetření. Znalost kvantitativně definovaného vztahu mezi hodnotou indikovanou měřicím přístrojem a správnou hodnotou je nezbytná.
Kalibrace moderních diferenciálních skenovacích kalorimetrů (DSC) a simultánních termických analyzátorů (STA) se provádí kvantifikací signálu, který vzniká při generování známého množství energie v systému. Kalibrační postup spočívá v měření tepelných vlastností standardních materiálů, které jsou dobře známé.
. Experimentální podmínky kalibrace a měření by měly být co nejpřesněji shodné: nejenže měřené množství energie musí být podobné, ale místo a kinetika generování a teplotní rozsah by měly být co nejpodobnější jak při kalibračních, tak při měřicích experimentech. Všechny výsledky následných měření závisí na platnosti kalibrace. Proto je nutné pečlivě provádět všechny kalibrační postupy.
Referenční materiály musí být homogenní a stabilní a certifikované hodnoty musí být přesné. Jedním z cílů současného výzkumu je najít materiál, který lze použít jako referenční pro více než jednu vlastnost.
Pro každou z prezentovaných termoanalytických metod (DSC, TGA a STA) jsou k dispozici různé kalibrační soupravy a jednotlivé standardy, které umožňují kalibraci přístroje v celém jeho teplotním rozsahu a umožňují použití různých typů kelímků. V tabulce je uveden přehled možných kombinací kalibračních a kelímkových materiálů.
| Běžné kalibrační materiály/teplota fázového přechodu | Materiály kelímků | |||||||||
| Al2O3 | C | SiO2 | Al | Ag | Au | Nerezová ocel | PT | W | ||
| C10H16 | -64.5°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| H2O | 0.0°C | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Bifenyl | 69.2°C | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| RbNO3 | 164.2°C | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Kyselina benzoová | 122.4°C | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Na stránkách | 156.6°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ! | ✓ | ! | |
| Sn | 231.9°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ! | - | |
| Bi | 271.4°C | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | |||
| KClO4 | 300.8°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Pb | 327.5°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | ! |
| Zn | 419.5°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | - | - | - | - | ✓ |
| Ag2SO4 | 426.4°C | ✓ | ✓ | - | ✓ | |||||
| CsCl | 476.0°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Li2SO4 | 578.0°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Al | 660.3°C | ✓ | ✓ | ! | - | - | - | - | - | ✓ |
| K2CrO4 | 668.0°C | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ||||
| BaCO3 | 808.0°C | ✓ | - | - | - | - | ✓ | |||
| Ag | 961.8°C | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Au | 1064.2°C | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Ni | 1455.0°C | ! | - | - | - | - | - | - | - | |
✓ Neočekává se rozpustnost ani vliv na teplotu tání
! Možné korozní reakce se zanedbatelnými změnami teploty tání
-tavenina nebo produkt přeměny reaguje s materiálem kelímku. Lze očekávat změny teploty tání.
kompatibilita neznámá
*nutná speciální příprava kelímku