Tips og tricks
Kalibreringsmaterialer
Kalibrering er et grundlæggende krav til termoanalytiske undersøgelser. Kendskabet til et kvantitativt defineret forhold mellem den værdi, der angives af måleinstrumentet, og den korrekte værdi er afgørende.
Kalibrering af moderne DSC (Differential Scanning Calorimeters) og STA (Simultaneous Thermal Analyzers) opnås ved at kvantificere det producerede signal, når en kendt mængde energi genereres i systemet. Kalibreringsproceduren består i at måle termiske egenskaber for standardmaterialer, som er velkendte.
Eksperimentelle betingelser for kalibrering og måling skal være så tæt på hinanden som muligt: ikke kun mængden af energi, der skal måles, skal være ens, men stedet og kinetikken for genereringen og temperaturområdet skal være så tæt på hinanden som muligt i både kalibrerings- og måleeksperimenter. Alle resultater af efterfølgende målinger afhænger af kalibreringens gyldighed. Derfor er det obligatorisk at udføre alle kalibreringsprocedurer omhyggeligt.
Referencematerialer skal være homogene og stabile, og de certificerede værdier skal være nøjagtige. At finde et materiale, der kan bruges som reference for mere end én egenskab, er et af målene for den nuværende forskning.
Der findes forskellige kalibreringssæt og individuelle standarder til hver af de præsenterede termoanalytiske metoder (DSC, TGA og STA), så instrumentet kan kalibreres over hele temperaturområdet, og så der kan bruges forskellige digeltyper. Tabellen giver et overblik over mulige kombinationer af kalibrerings- og digelmaterialer.
| Almindelige kalibreringsmaterialer/faseovergangstemperatur | Materialer til digler | |||||||||
| Al2O3 | C | SiO2 | Al | Ag | Au | Rustfrit Stål | PT | W | ||
| C10H16 | -64.5°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| H2O | 0.0°C | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Biphenyl | 69.2°C | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| RbNO3 | 164.2°C | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Benzoesyre | 122.4°C | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| I | 156.6°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | ! | ✓ | ! | |
| Sn | 231.9°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ! | - | |
| Bi | 271.4°C | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | |||
| KClO4 | 300.8°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Pb | 327.5°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | ! |
| Zn | 419.5°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* | - | - | - | - | ✓ |
| Ag2SO4 | 426.4°C | ✓ | ✓ | - | ✓ | |||||
| CsCl | 476.0°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Li2SO4 | 578.0°C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Al | 660.3°C | ✓ | ✓ | ! | - | - | - | - | - | ✓ |
| K2CrO4 | 668.0°C | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | ||||
| BaCO3 | 808.0°C | ✓ | - | - | - | - | ✓ | |||
| Ag | 961.8°C | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Au | 1064.2°C | ✓ | - | ✓ | - | - | - | - | - | ✓ |
| Ni | 1455.0°C | ! | - | - | - | - | - | - | - | |
✓ Der forventes ingen opløselighed eller påvirkning af smeltetemperaturen
korrosionsreaktioner mulige med ubetydelige ændringer i smeltetemperaturen
-smelte- eller omdannelsesproduktet reagerer med digelmaterialet. Ændringer i smeltetemperaturen kan forventes.
kompatibilitet ukendt
*særlig forberedelse af diglen nødvendig