Seminar
14.10.2026
Selb
Materialanalyse in der Zahntechnik

Analyseverfahren gezielt einsetzen –
von der Qualitätskontrolle bis zur Schadensanalyse.
Die Anforderungen an moderne Dentalwerkstoffe steigen kontinuierlich – sowohl hinsichtlich ihrer Funktionalität als auch ihrer Langzeitbeständigkeit. Gleichzeitig wächst die Vielfalt der eingesetzten Materialien, von Hochleistungskeramiken über Kunststoffe bis hin zu Hybridwerkstoffen. Um deren Eigenschaften zuverlässig beurteilen und Verarbeitungsprozesse gezielt optimieren zu können, gewinnt die Materialanalyse zunehmend an Bedeutung.
In diesem Seminar erhalten Sie einen praxisnahen Einblick in die Möglichkeiten der thermischen Materialcharakterisierung in der Zahntechnik. Anhand anschaulicher Beispiele lernen Sie, wie moderne Analyseverfahren dabei helfen, Materialeigenschaften zu verstehen, Qualitätskontrollen durchzuführen und Fehlerursachen systematisch zu identifizieren. Das Seminar verbindet fundiertes Grundlagenwissen mit praxisrelevanten Anwendungen und richtet sich an Fachleute, die ihr Wissen im Bereich Dentalmaterialien gezielt erweitern möchten.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich während des Seminars mit den Experten und den weiteren Teilnehmern auszutauschen.
Unser Laborrundgang sowie die Live-Vorführungen am Rotationsrheometer Kinexus Prime bieten Ihnen Einblicke in unsere Arbeitswelt.
Programm
| ab 8:30 Uhr | Doors Open - Anmeldung & Austausch | |
| 9:00 Uhr | Vom Porzellan zum Hightech-Zahnersatz – Metalle, Keramiken und Kunststoffe im Blick | Dr. Sabrina Küspert NETZSCH-Gerätebau GmbH |
| 9:30 Uhr | Korrelative Messung von Wasseraufnahme, Expansion und Expansionskraft an dentalen Kompositen | Prof. Dr. Ulrich Lohbauer Universitätsklinikum Erlangen, Forschungslabor für dentale Biomaterialien |
| 10:00 Uhr | Kaffeepause & Austausch | |
| 10:15 Uhr | Dentale Werkstoffe umfassend charakterisieren: Thermoanalyse gekoppelt mit Gasanalyse | Dr. Carolin Fischer NETZSCH-Gerätebau GmbH |
| 10:45 Uhr | Thermoanalytische Themen in der Entwicklung von Glas- und Oxidkeramiken | Dr.-Ing. Joachim-Friedrich Poggemann Ivoclar Vivadent GmbH |
| 11:15 Uhr | Thermoanalytische Charakterisierung mittels TGA, DSC und DIL von dentalen Kompositen, Kunststoffen und Keramiken | Dr. Andreas König Universität Leipzig, Medizinische Fakultät, Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde |
| 11:45 Uhr | Rheologische Charakterisierung von dentalen Werkstoffen | Senol Gezgin NETZSCH-Gerätebau GmbH |
| 12:15 Uhr | Mittagspause mit gemeinsamen Mittagessen | |
| 13:15 Uhr | Laborrundgang und Live-Demo an den NETZSCH Rotationsrheometern Kinexus | |
| 14:15 Uhr | Von Abbau und Funktion: DSC-Analytik in Forschungsprojekten | Jan Marc Schehl und Stefanie Grom KLS Martin SE & Co. KG |
| 14:45 Uhr | Kaffeepause & Austausch | |
| 15:00 Uhr | Optimierung des Sinterprozesses von Zirkonoxid-Keramiken | Doreen Rapp NETZSCH-Gerätebau GmbH |
| 15:30 Uhr | Vortrag zu DIN ISO N 22674 | FEM Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie |
| 16:00 Uhr | Abschluss & Verabschiedung | |
Veranstaltungsdatum und Ort
Mittwoch, 14. Oktober 2026
NETZSCH-Gerätebau GmbH
Wittelsbacherstr. 42
95100 Selb
Teilnahmegebühr
regulär: 49 €
Studenten: 20 € (bei Vorlage der Immatrikulationsbescheinigung - bitte senden Sie diese an isabel.gottsmann@NETZSCH.com)
Die Teilnehmergebühr beinhaltet die Verpflegung in den Pausen, das Mittagessen sowie ein Applikationshandbuch nach Wahl (nach Verfügbarkeit).
Anmeldeschluss: 23.09.2026