Βιομάζα
Ξύλο βελανιδιάς - Ανάλυση εξελιγμένων αερίων (GC-MS)
Διάγραμμα TG-DTG-T ξύλου δρυός, 4,37 mg, N2, ελεγχόμενη από συμβάντα ενεργοποίηση της εκτέλεσης GC-MS στους 291°C και στους 347°C (κατώφλι DTG 8 %/min- η θερμοκρασία σταματάει έως ότου GC-MS ολοκλήρωση της εκτέλεσης).
Η λεπτομερής ανάλυση της σύνθεσης του αερίου επιτυγχάνεται με το πρόγραμμα του φούρνου GC: ισοθερμοκρασία 60°C για 0,5 λεπτά, γραμμική θέρμανση στους 310°C με 25 K/min.

Χρωματογράφημα ολικών ιόντων για το πρώτο στάδιο της πυρόλυσης ξύλου βελανιδιάς, με αποτέλεσμα library search για τις κύριες κορυφές (πίνακας παρατίθεται με αύξουσα σειρά των χρόνων κατακράτησης (RT/min)).
| RT | Περιοχή / % | Καλύτερη επιτυχία (NIST/Wiley) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H,8H-Benzopyrano[3,4-b]benzopyran |
| 1.356 | 8.96 | Οξικό οξύ |
| 1.356 | 8.96 | 1-πεντεν-3-όλη |
| 2.253 | 26.67 | Φουρφουράλη |
| 2.551 | 1.65 | Θιαζόλη |
| 3.108 | 1.96 | 1-μεθυλ-1-σιλακυκλοεξάνιο |
| 3.243 | 14.86 | 3-μεθυλο-υδαντοΐνη |
| 6.881 | 1.70 | Βενζοναμίνη, Ν-μεθυλ-Ν-φαινυλ- |
| 9.156 | 16.97 | 2-Ισοπροπυλο-10-μεθυλοφαινανθρένιο |
| 9.209 | 9.01 | Φαινανθρένιο, 1-μεθυλ-7-(1-μεθυλαιθυλ)- |
| 9.298 | 1.42 | Βενζόλιο, 1-μεθυλ-4-[(4-προπυλφαινυλ)αιθυνυλ]- - |

Χρωματογράφημα ολικών ιόντων για το δεύτερο στάδιο της πυρόλυσης ξύλου βελανιδιάς, με αποτέλεσμα library search για τις κύριες κορυφές (πίνακας παρατίθεται με αύξουσα σειρά των χρόνων κατακράτησης (RT/min)).
| RT | Περιοχή / % | Καλύτερη επιτυχία (NIST/Wiley) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-Dimethylaminocinnamoyl)-5-me thylphenoxy]difluoroborane | |
| 1.408 | 6.83 | Φουράνιο, 2-μεθυλο- | |
| 1.681 | 1.70 | Φουράνιο, 2,5-διμεθυλο- | |
| 2.258 | 21.28 | Φουρφουράλη | |
| 2.357 | 7.37 | 2-φουρανμεθανόλη | |
| 3.033 | 7.80 | 2-Φουρανκαρβοξαλδεΰδη, 5-μεθυλ- | |
| 3.128 | 2.91 | 2-Αμινο-3-υδροξυπυριδίνη | |
| 3.820 | 2.81 | Φαινόλη, 2-μεθοξυ- | |
| 3.972 | 2.19 | Λεβογλυκοζενόνη | |
| 4.444 | 1.63 | 2-Μεθοξυ-5-μεθυλοφαινόλη | |
| 5.335 | 3.73 | Φαινόλη, 2,6-διμεθοξυ- | |
| 6.897 | 2.03 | Μπενζολαμίνη, 4-(φαινυλομεθυλ)- | |
| 9.209 | 12.26 | Φαινανθρένιο, 1-μεθυλ-7-(1-μεθυλαιθυλ)- | |
| 9.340 | 2.72 | Βενζόλιο, 1-μεθυλ-4-[(4-προπυλφαινυλ)αιθυνυλ]- |

