Biomassza
Tölgyfa - Evolvált gázelemzés (GC-MS)
TG-DTG-T diagram tölgyfából, 4,37 mg, N2, a GC-MS-futtatás eseményvezérelt indítása 291°C-on és 347°C-on (DTG-küszöbérték 8 %/perc; a hőmérséklet leállítása, amíg GC-MS futtatás befejezéséig).
A gázösszetétel részletes elemzése a GC kemence programjával történik: 60°C-os IzotermikusAz ellenőrzött és állandó hőmérsékleten végzett vizsgálatokat izotermikusnak nevezzük.izotermikus hőmérséklet 0,5 percig, lineáris fűtés 310°C-ra 25 K/perc sebességgel.

Teljes ionkromatogram a tölgyfa PirolízisA pirolízis szerves vegyületek termikus bomlása inert atmoszférában.pirolízisének első lépésénél, a fő csúcsok könyvtári keresésének eredményével (a táblázat a retenciós idők növekvő sorrendjében (RT/min)).
| RT | Terület / % | Legjobb találat (NIST/Wiley) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H,8H-Benzopirano[3,4-b]benzopirán |
| 1.356 | 8.96 | Ecetsav |
| 1.356 | 8.96 | 1-Penten-3-ol |
| 2.253 | 26.67 | Furfurol |
| 2.551 | 1.65 | Tiazol |
| 3.108 | 1.96 | 1-metil-1-szilaciklohexán |
| 3.243 | 14.86 | 3-metil-hidantoin |
| 6.881 | 1.70 | Benzolamin, N-metil-N-fenil- |
| 9.156 | 16.97 | 2-izopropil-10-metil-fenantrén |
| 9.209 | 9.01 | Fenantrén, 1-metil-7-(1-metiletil)-fenantrén |
| 9.298 | 1.42 | Benzol, 1-metil-4-[(4-propil-fenil)etinil]- benzol |

Teljes ionkromatogram a tölgyfa PirolízisA pirolízis szerves vegyületek termikus bomlása inert atmoszférában.pirolízisének második lépésénél, a fő csúcsok könyvtári keresésének eredményével (a táblázat a retenciós idők növekvő sorrendjében (RT/min)).
| RT | Terület / % | Legjobb találat (NIST/Wiley) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-dimetil-aminocinnamoil)-5-me-tiilfenoxi]difluoroborán | |
| 1.408 | 6.83 | Furán, 2-metil- | |
| 1.681 | 1.70 | Furán, 2,5-dimetil- | |
| 2.258 | 21.28 | Furfurol | |
| 2.357 | 7.37 | 2-Furán-metanol | |
| 3.033 | 7.80 | 2-Furán-karboxaldehid, 5-metil- | |
| 3.128 | 2.91 | 2-Amino-3-hidroxipiridin | |
| 3.820 | 2.81 | Fenol, 2-metoxi- | |
| 3.972 | 2.19 | Levoglükosenon | |
| 4.444 | 1.63 | 2-metoxi-5-metilfenol | |
| 5.335 | 3.73 | Fenol, 2,6-dimetoxi- | |
| 6.897 | 2.03 | Benzolamin, 4-(fenil-metil)- | |
| 9.209 | 12.26 | Fenantrén, 1-metil-7-(1-metil-etil)-fenol | |
| 9.340 | 2.72 | Benzol, 1-metil-4-[(4-propil-fenil)etinil]- benzol |

