Biomassa
Legno di quercia - Analisi dei gas evoluti (GC-MS)
Grafico TG-DTG-T di legno di quercia, 4,37 mg, N2, attivazione controllata da eventi della corsa GC-MS a 291°C e a 347°C (soglia DTG 8 %/min; la temperatura si arresta fino a quando non si raggiunge il livello di temperatura desiderato). GC-MS gC-MS).
L'analisi dettagliata della composizione del gas è ottenuta con il programma del forno GC: isotermia a 60°C per 0,5 minuti, riscaldamento lineare a 310°C a 25 K/min.

Cromatogramma degli ioni totali per la prima fase della PirolisiLa pirolisi è la decomposizione termica di composti organici in atmosfera inerte.pirolisi del legno di quercia, con library search risultato per i picchi principali (tabella elencata in ordine crescente di tempi di ritenzione (RT/min)).
| RT | Area / % | Miglior risultato (NIST/Wiley) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H,8H-Benzopirano[3,4-b]benzopirano |
| 1.356 | 8.96 | Acido acetico |
| 1.356 | 8.96 | 1-Penten-3-olo |
| 2.253 | 26.67 | Furfurolo |
| 2.551 | 1.65 | Tiazolo |
| 3.108 | 1.96 | 1-metil-1-silacicloesano |
| 3.243 | 14.86 | 3-metilidantoina |
| 6.881 | 1.70 | Benzenamina, N-metil-N-fenil- |
| 9.156 | 16.97 | 2-Isopropil-10-metilfenantrene |
| 9.209 | 9.01 | Fenantrene, 1-metil-7-(1-metiletil)- |
| 9.298 | 1.42 | Benzene, 1-metil-4-[(4-propilfenil)etinile]- |

Cromatogramma degli ioni totali per la seconda fase della PirolisiLa pirolisi è la decomposizione termica di composti organici in atmosfera inerte.pirolisi del legno di quercia, con library search risultato per i picchi principali (tabella elencata in ordine crescente di tempi di ritenzione (RT/min)).
| RT | Area / % | Miglior risultato (NIST/Wiley) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-Dimetilaminocinnamoil)-5-meilfenossi]difluoroborano | |
| 1.408 | 6.83 | Furano, 2-metil- | |
| 1.681 | 1.70 | Furano, 2,5-dimetil- | |
| 2.258 | 21.28 | Furfurolo | |
| 2.357 | 7.37 | 2-Furanmetanolo | |
| 3.033 | 7.80 | 2-Furancarbossaldeide, 5-metil- | |
| 3.128 | 2.91 | 2-ammino-3-idrossipiridina | |
| 3.820 | 2.81 | Fenolo, 2-metossi- | |
| 3.972 | 2.19 | Levoglucosenone | |
| 4.444 | 1.63 | 2-metossi-5-metilfenolo | |
| 5.335 | 3.73 | Fenolo, 2,6-dimetossi- | |
| 6.897 | 2.03 | Benzenammina, 4-(fenilmetil)- | |
| 9.209 | 12.26 | Fenantrene, 1-metil-7-(1-metiletile)- | |
| 9.340 | 2.72 | Benzene, 1-metil-4-[(4-propilfenil)etinile]- |

