Biomassa
Eikenhout - Geëvolueerde Gasanalyse (GC-MS)
TG-DTG-T-plot van eikenhout, 4,37 mg, N2gebeurtenisgestuurd starten van de GC-MS run bij 291 °C en bij 347 °C (DTG-drempel 8 %/min; temperatuur stopt tot GC-MS run is beëindigd).
Gedetailleerde analyse van de gassamenstelling wordt bereikt met het GC-ovenprogramma: IsothermTesten bij een gecontroleerde en constante temperatuur worden isotherm genoemd.isotherm 60°C gedurende 0,5 min, lineaire verwarming tot 310°C met 25 K/min.

Totaal ionenchromatogram voor de eerste stap van de PyrolysePyrolyse is de thermische ontbinding van organische verbindingen in een inerte atmosfeer.pyrolyse van eikenhout, met bibliotheekzoekresultaat voor de belangrijkste pieken (tabel in oplopende volgorde van retentietijden (RT/min)).
| RT | Gebied / % | Beste treffer (NIST/Wiley) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H,8H-benzopyrano[3,4-b]benzopyran |
| 1.356 | 8.96 | Azijnzuur |
| 1.356 | 8.96 | 1-Penten-3-ol |
| 2.253 | 26.67 | Furfural |
| 2.551 | 1.65 | Thiazool |
| 3.108 | 1.96 | 1-methyl-1-silacyclohexaan |
| 3.243 | 14.86 | 3-methylhydantoïne |
| 6.881 | 1.70 | Benzeenamine, N-methyl-N-fenyl- |
| 9.156 | 16.97 | 2-Isopropyl-10-methylfenantreen |
| 9.209 | 9.01 | Fenantreen, 1-methyl-7-(1-methylethyl)- |
| 9.298 | 1.42 | Benzeen, 1-methyl-4-[(4-propylfenyl)ethynyl]- 1-methyl-7-(1-methylethyl)- 298 42 |

Totaal ionenchromatogram voor de tweede stap van de PyrolysePyrolyse is de thermische ontbinding van organische verbindingen in een inerte atmosfeer.pyrolyse van eikenhout, met bibliotheekzoekresultaat voor de belangrijkste pieken (tabel in oplopende volgorde van retentietijden (RT/min)).
| RT | Gebied / % | Beste treffer (NIST/Wiley) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-Dimethylaminocinnamoyl)-5-me thylfenoxy]difluoroboraan | |
| 1.408 | 6.83 | Furan, 2-methyl- | |
| 1.681 | 1.70 | Furan, 2,5-dimethyl- | |
| 2.258 | 21.28 | Furfural | |
| 2.357 | 7.37 | 2-Furaanmethanol | |
| 3.033 | 7.80 | 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- | |
| 3.128 | 2.91 | 2-Amino-3-hydroxypyridine | |
| 3.820 | 2.81 | Fenol, 2-methoxy- | |
| 3.972 | 2.19 | Levoglucosenon | |
| 4.444 | 1.63 | 2-Methoxy-5-methylfenol | |
| 5.335 | 3.73 | Fenol, 2,6-dimethoxy- | |
| 6.897 | 2.03 | Benzeenamine, 4-(fenylmethyl)- | |
| 9.209 | 12.26 | Fenantreen, 1-methyl-7-(1-methylethyl)- | |
| 9.340 | 2.72 | Benzeen, 1-methyl-4-[(4-propylfenyl)ethynyl]- 1-methyl-4-[(4-propylfenyl)ethynyl]-benzeen |

