バイオマス
オーク材 - 発生ガス分析 (GC-MS)
オーク材のTG-DTG-Tプロット、4.37mg、N2291℃と347℃(DTG閾値8%/分、温度は運転が終了するまで停止)でのGC-MS 。 GC-MS が終了するまで温度は停止する)。
ガス組成の詳細分析は、GC加熱炉プログラムによって達成される:等温60℃、0.5分、25K/分で310℃まで直線加熱。

オーク材熱分解の第1ステップの全イオンクロマトグラムと主要ピークのライブラリー検索結果(保持時間(室温)の昇順に記載した表)。
| 室温 | 面積 | ベストヒット (NIST/Wiley) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H,8H-ベンゾピラノ[3,4-b]ベンゾピラン |
| 1.356 | 8.96 | 酢酸 |
| 1.356 | 8.96 | 1-ペンテン-3-オール |
| 2.253 | 26.67 | フルフラール |
| 2.551 | 1.65 | チアゾール |
| 3.108 | 1.96 | 1-メチル-1-シラシクロヘキサン |
| 3.243 | 14.86 | 3-メチルヒダントイン |
| 6.881 | 1.70 | ベンゼンアミン、N-メチル-N-フェニル |
| 9.156 | 16.97 | 2-イソプロピル-10-メチルフェナントレン |
| 9.209 | 9.01 | フェナントレン、1-メチル-7-(1-メチルエチル) |
| 9.298 | 1.42 | ベンゼン, 1-メチル-4-[(4-プロピルフェニル)エチニル]- 1-methyl-7-(1-methylethyl) |

オーク材熱分解第2ステップの全イオンクロマトグラムと主要ピークのライブラリー検索結果(保持時間(室温)の昇順に記載)。
| 室温 | 面積 | ベストヒット (NIST/Wiley) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-ジメチルアミノシンナモイル)-5-メチルフェノキシ]ジフルオロボラン | |
| 1.408 | 6.83 | フラン、2-メチル | |
| 1.681 | 1.70 | フラン、2,5-ジメチル | |
| 2.258 | 21.28 | フルフラール | |
| 2.357 | 7.37 | 2-フランメタノール | |
| 3.033 | 7.80 | 2-フランカルボキサアルデヒド、5-メチル | |
| 3.128 | 2.91 | 2-アミノ-3-ヒドロキシピリジン | |
| 3.820 | 2.81 | フェノール、2-メトキシ | |
| 3.972 | 2.19 | レボグルコセノン | |
| 4.444 | 1.63 | 2-メトキシ-5-メチルフェノール | |
| 5.335 | 3.73 | フェノール、2,6-ジメトキシ | |
| 6.897 | 2.03 | ベンゼンアミン、4-(フェニルメチル) | |
| 9.209 | 12.26 | フェナントレン、1-メチル-7-(1-メチルエチル) | |
| 9.340 | 2.72 | ベンゼン, 1-メチル-4-[(4-プロピルフェニル)エチニル]- 340 72 |

