Biomassa
Ekved - Evolverad gasanalys (GC-MS)
TG-DTG-T-diagram av ekved, 4,37 mg, N2händelsekontrollerad utlösning av GC-MS körningen vid 291°C och vid 347°C (DTG tröskelvärde 8 %/min; temperaturen stannar tills GC-MS tills körningen är avslutad).
Detaljerad analys av gassammansättningen uppnås med GC-ugnens program: isoterm 60°C i 0,5 min, linjär uppvärmning till 310°C med 25 K/min.

Totaljonkromatogram för det första steget av PyrolysPyrolys är den termiska nedbrytningen av organiska föreningar i en inert atmosfär.pyrolys av ekved, med bibliotekssökningsresultat för de viktigaste topparna (tabellen är listad i stigande ordning efter retentionstider (RT/min)).
| RT | Area / % (%) | Bästa träff (NIST/Wiley) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H,8H-Benzopyrano[3,4-b]benzopyran |
| 1.356 | 8.96 | Ättiksyra |
| 1.356 | 8.96 | 1-Penten-3-ol |
| 2.253 | 26.67 | Furfural |
| 2.551 | 1.65 | Tiazol |
| 3.108 | 1.96 | 1-metyl-1-silacyklohexan |
| 3.243 | 14.86 | 3-metylhydantoin |
| 6.881 | 1.70 | Bensenamin, N-metyl-N-fenyl- |
| 9.156 | 16.97 | 2-Isopropyl-10-metylfenantren |
| 9.209 | 9.01 | Fenantren, 1-metyl-7-(1-metyletyl)- |
| 9.298 | 1.42 | Bensen, 1-metyl-4-[(4-propylfenyl)etynyl]- |

Totaljonkromatogram för det andra steget i pyrolysen av ekved, med bibliotekssökningsresultat för de viktigaste topparna (tabellen är listad i stigande ordning efter retentionstider (RT/min)).
| RT | Area / % (%) | Bästa träff (NIST/Wiley) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-dimetylaminocinnamoyl)-5-me-thylfenoxi]difluorboran | |
| 1.408 | 6.83 | Furan, 2-metyl- | |
| 1.681 | 1.70 | Furan, 2,5-dimetyl- | |
| 2.258 | 21.28 | Furfural | |
| 2.357 | 7.37 | 2-Furanmetanol | |
| 3.033 | 7.80 | 2-Furankarboxaldehyd, 5-metyl- | |
| 3.128 | 2.91 | 2-Amino-3-hydroxypyridin | |
| 3.820 | 2.81 | Fenol, 2-metoxi- | |
| 3.972 | 2.19 | Levoglukosenon | |
| 4.444 | 1.63 | 2-Metoxi-5-metylfenol | |
| 5.335 | 3.73 | Fenol, 2,6-dimetoxi- | |
| 6.897 | 2.03 | Bensenamin, 4-(fenylmetyl)- | |
| 9.209 | 12.26 | Fenantren, 1-metyl-7-(1-metyletyl)- | |
| 9.340 | 2.72 | Bensen, 1-metyl-4-[(4-propylfenyl)etynyl]- |

