Biomassa
Tammipuu - kehittynyt kaasuanalyysi (GC-MS)
Tammipuun TG-DTG-T-kuvaaja, 4,37 mg, N2, tapahtumaohjattu GC-MS -ajon käynnistäminen 291 °C:ssa ja 347 °C:ssa (DTG-kynnysarvo 8 %/min; lämpötila pysähtyy, kunnes GC-MS kunnes ajo on päättynyt).
Kaasun koostumuksen yksityiskohtainen analyysi tehdään GC-uunin ohjelmalla: IsoterminenKontrolloidussa ja vakiolämpötilassa tehtäviä testejä kutsutaan isotermisiksi.isoterminen 60 °C 0,5 minuutin ajan, lineaarinen lämmitys 310 °C:een 25 K/min.

Tammipuun pyrolyysin ensimmäisen vaiheen kokonaisionikromatogrammi ja kirjastohakutulos tärkeimpien piikkien osalta (taulukko lueteltu retentioaikojen (RT/min) mukaan nousevassa järjestyksessä).
RT | Pinta-ala / % | Paras osuma (NIST/Wiley) |
---|---|---|
1.157 | 2.27 | 6H,8H-Benzopyrano[3,4-b]bentsopyraani |
1.356 | 8.96 | Etikkahappo |
1.356 | 8.96 | 1-pentoni-3-oli |
2.253 | 26.67 | Furfuraali |
2.551 | 1.65 | Tiatsoli |
3.108 | 1.96 | 1-metyyli-1-silasykloheksaani |
3.243 | 14.86 | 3-metyylihydantoiini |
6.881 | 1.70 | Bentseeniamiini, N-metyyli-N-fenyyli- N-metyyli-N-fenyyli- |
9.156 | 16.97 | 2-Isopropyyli-10-metyylifenantreeni |
9.209 | 9.01 | Fenantreeni, 1-metyyli-7-(1-metyylietyyli)- fenantreeni |
9.298 | 1.42 | Bentseeni, 1-metyyli-4-[(4-propyylifenyyli)etinyyli]- -, 1-metyyli-4-[(4-propyylifenyyli)etinyyli]-, bentsoli |

Tammipuun pyrolyysin toisen vaiheen kokonaisionikromatogrammi ja kirjastohakutulos tärkeimpien piikkien osalta (taulukko lueteltu retentioaikojen (RT/min) mukaan nousevassa järjestyksessä).
RT | Pinta-ala / % | Paras osuma (NIST/Wiley) | |
---|---|---|---|
1.157 | 7.72 | [2-(4-Dimetyyliaminokinnamoyyli)-5-me-tyylifenoksi]difluoroboraani | |
1.408 | 6.83 | Furaani, 2-metyyli- | |
1.681 | 1.70 | Furaani, 2,5-dimetyyli- | |
2.258 | 21.28 | Furfuraali | |
2.357 | 7.37 | 2-Furaanimetanoli | |
3.033 | 7.80 | 2-Furaanikarboksaldehydi, 5-metyyli- 2-Furaanikarboksaldehydi, 5-metyyli- | |
3.128 | 2.91 | 2-Amino-3-hydroksipyridiini | |
3.820 | 2.81 | Fenoli, 2-metoksi- | |
3.972 | 2.19 | Levoglukosenoni | |
4.444 | 1.63 | 2-metoksi-5-metyylifenoli | |
5.335 | 3.73 | Fenoli, 2,6-dimetoksyyli- | |
6.897 | 2.03 | Bentseeniamiini, 4-(fenyylimetyyli)- | |
9.209 | 12.26 | Fenantreeni, 1-metyyli-7-(1-metyylietyyli)- - | |
9.340 | 2.72 | Bentseeni, 1-metyyli-4-[(4-propyylifenyyli)etinyyli]- -, 1-metyyli-4-[(4-propyylifenyyli)etinyyli]- |
