Biomasse
Egetræ - analyse af udviklede gasser (GC-MS)
TG-DTG-T-plot af egetræ, 4,37 mg, N2, hændelsesstyret udløsning af GC-MS-kørslen ved 291 °C og ved 347 °C (DTG-tærskel 8 %/min; temperaturen stopper, indtil GC-MS kørslen er færdig).
Detaljeret analyse af gassammensætningen opnås ved hjælp af GC-ovnens program: isoterm 60 °C i 0,5 min, lineær opvarmning til 310 °C ved 25 K/min.

Totalt ionkromatogram for det første trin i PyrolysePyrolyse er den termiske nedbrydning af organiske forbindelser i en inert atmosfære.pyrolyse af egetræ med bibliotekssøgningsresultat for de vigtigste toppe (tabel anført i stigende rækkefølge efter retentionstider (RT/min)).
| RT | Område / % | Bedste hit (NIST/Wiley) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H,8H-Benzopyrano[3,4-b]benzopyran |
| 1.356 | 8.96 | Eddikesyre |
| 1.356 | 8.96 | 1-Penten-3-ol |
| 2.253 | 26.67 | Furfural |
| 2.551 | 1.65 | Thiazole |
| 3.108 | 1.96 | 1-methyl-1-silacyclohexan |
| 3.243 | 14.86 | 3-Methyl Hydantoin |
| 6.881 | 1.70 | Benzenamin, N-methyl-N-phenyl- |
| 9.156 | 16.97 | 2-Isopropyl-10-methylphenanthren |
| 9.209 | 9.01 | Phenanthren, 1-methyl-7-(1-methylethyl)- |
| 9.298 | 1.42 | Benzen, 1-methyl-4-[(4-propylphenyl)ethynyl]- |

Totalt ionkromatogram for andet trin af PyrolysePyrolyse er den termiske nedbrydning af organiske forbindelser i en inert atmosfære.pyrolyse af egetræ med bibliotekssøgningsresultat for de vigtigste toppe (tabellen er anført i stigende rækkefølge efter retentionstider (RT/min)).
| RT | Område / % | Bedste hit (NIST/Wiley) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-Dimethylaminocinnamoyl)-5-me thylphenoxy]difluorboran | |
| 1.408 | 6.83 | Furan, 2-methyl- | |
| 1.681 | 1.70 | Furan, 2,5-dimethyl- | |
| 2.258 | 21.28 | Furfural | |
| 2.357 | 7.37 | 2-Furanmethanol | |
| 3.033 | 7.80 | 2-Furancarboxaldehyd, 5-methyl- | |
| 3.128 | 2.91 | 2-Amino-3-hydroxypyridin | |
| 3.820 | 2.81 | Phenol, 2-methoxy- | |
| 3.972 | 2.19 | Levoglucosenone | |
| 4.444 | 1.63 | 2-Methoxy-5-methylphenol | |
| 5.335 | 3.73 | Phenol, 2,6-dimethoxy- | |
| 6.897 | 2.03 | Benzenamin, 4-(phenylmethyl)- | |
| 9.209 | 12.26 | Phenanthren, 1-methyl-7-(1-methylethyl)- | |
| 9.340 | 2.72 | Benzen, 1-methyl-4-[(4-propylphenyl)ethynyl]- |

