Biomassa
Madeira de Carvalho - Análise de Gás Evoluído (GC-MS)
Gráfico TG-DTG-T de madeira de carvalho, 4,37 mg, N2o processo de GC-MS foi iniciado a 291°C e a 347°C (limite de DTG de 8%/min; a temperatura para até GC-MS até que a execução do GC-MS seja concluída).
A análise detalhada da composição do gás é obtida pelo programa do forno de GC: IsotérmicoOs testes com temperatura controlada e constante são chamados de isotérmicos.isotérmico a 60°C por 0,5 min, aquecimento linear a 310°C a 25 K/min.

Cromatograma de íons totais para a primeira etapa da PiróliseA pirólise é a decomposição térmica de compostos orgânicos em uma atmosfera inerte.pirólise da madeira de carvalho, com library search resultado para os picos principais (tabela listada em ordem crescente de tempos de retenção (RT/min)).
| RT | Área / % | Melhor resultado (NIST/Wiley) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H,8H-Benzopirano[3,4-b]benzopirano |
| 1.356 | 8.96 | Ácido acético |
| 1.356 | 8.96 | 1-Penten-3-ol |
| 2.253 | 26.67 | Furfural |
| 2.551 | 1.65 | Tiazol |
| 3.108 | 1.96 | 1-metil-1-silaciclohexano |
| 3.243 | 14.86 | 3-metil hidantoína |
| 6.881 | 1.70 | Benzenamina, N-metil-N-fenil- |
| 9.156 | 16.97 | 2-Isopropil-10-metilfenantreno |
| 9.209 | 9.01 | Fenantreno, 1-metil-7-(1-metiletil)- |
| 9.298 | 1.42 | Benzeno, 1-metil-4-[(4-propilfenil)etinil]- |

Cromatograma de íons totais para a segunda etapa da PiróliseA pirólise é a decomposição térmica de compostos orgânicos em uma atmosfera inerte.pirólise da madeira de carvalho, com library search resultado para os picos principais (tabela listada em ordem crescente de tempos de retenção (RT/min)).
| RT | Área / % | Melhor resultado (NIST/Wiley) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-Dimetilaminocinamoyl)-5-metilfenoxi]difluoroborano | |
| 1.408 | 6.83 | Furano, 2-metil- | |
| 1.681 | 1.70 | Furano, 2,5-dimetil- | |
| 2.258 | 21.28 | Furfural | |
| 2.357 | 7.37 | 2-Furanometanol | |
| 3.033 | 7.80 | 2-Furancarboxaldeído, 5-metil- | |
| 3.128 | 2.91 | 2-Amino-3-hidroxipiridina | |
| 3.820 | 2.81 | Fenol, 2-metoxi- | |
| 3.972 | 2.19 | Levoglucosenona | |
| 4.444 | 1.63 | 2-Metoxi-5-metilfenol | |
| 5.335 | 3.73 | Fenol, 2,6-dimetoxi | |
| 6.897 | 2.03 | Benzenamina, 4-(fenilmetil)- | |
| 9.209 | 12.26 | Fenantreno, 1-metil-7-(1-metiletil)- | |
| 9.340 | 2.72 | Benzeno, 1-metil-4-[(4-propilfenil)etinil]- |

