Biomasa
Drewno dębowe - analiza gazów rozpuszczonych (GC-MS)
Wykres TG-DTG-T drewna dębowego, 4,37 mg, N2, sterowane zdarzeniami wyzwalanie przebiegu GC-MS w 291°C i 347°C (próg DTG 8%/min; temperatura zatrzymuje się do momentu GC-MS gC-MS).
Szczegółową analizę składu gazu uzyskuje się za pomocą programu pieca GC: izoterma 60°C przez 0,5 min, liniowe ogrzewanie do 310°C z prędkością 25 K/min.

Chromatogram całkowitego jonu dla pierwszego etapu pirolizy drewna dębowego, z library search wynikiem dla głównych pików (tabela wymieniona w porządku rosnącym czasów retencji (RT/min)).
| RT | Obszar / % | Najlepsze trafienie (NIST/Wiley) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H,8H-Benzopyrano[3,4-b]benzopiran |
| 1.356 | 8.96 | Kwas octowy |
| 1.356 | 8.96 | 1-Penten-3-ol |
| 2.253 | 26.67 | Furfural |
| 2.551 | 1.65 | Tiazol |
| 3.108 | 1.96 | 1-metylo-1-silacykloheksan |
| 3.243 | 14.86 | 3-metylohydantoina |
| 6.881 | 1.70 | Benzenamina, N-metylo-N-fenylo- |
| 9.156 | 16.97 | 2-izopropylo-10-metylofenantren |
| 9.209 | 9.01 | Fenantren, 1-metylo-7-(1-metyloetylo)- |
| 9.298 | 1.42 | Benzen, 1-metylo-4-[(4-propylofenylo)etynylo]- |

Chromatogram całkowitego jonu dla drugiego etapu pirolizy drewna dębowego, z library search wynikiem dla głównych pików (tabela wymieniona w porządku rosnącym czasów retencji (RT/min)).
| RT | Obszar / % | Najlepsze trafienie (NIST/Wiley) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-dimetyloaminocynamoilo)-5-metylofenoksy]difluoroboran | |
| 1.408 | 6.83 | Furan, 2-metylo- | |
| 1.681 | 1.70 | Furan, 2,5-dimetylo- | |
| 2.258 | 21.28 | Furfural | |
| 2.357 | 7.37 | 2-Furanometanol | |
| 3.033 | 7.80 | 2-Furancarboxaldehyd, 5-metylo- | |
| 3.128 | 2.91 | 2-amino-3-hydroksypirydyna | |
| 3.820 | 2.81 | Fenol, 2-metoksy- | |
| 3.972 | 2.19 | Lewoglukozenon | |
| 4.444 | 1.63 | 2-metoksy-5-metylofenol | |
| 5.335 | 3.73 | Fenol, 2,6-dimetoksy- | |
| 6.897 | 2.03 | Benzenamina, 4-(fenylometylo)- | |
| 9.209 | 12.26 | Fenantren, 1-metylo-7-(1-metyloetylo)- | |
| 9.340 | 2.72 | Benzen, 1-metylo-4-[(4-propylofenylo)etynylo]- |

