Biomassa
Kayu Oak - Analisis Gas yang Berkembang (GC-MS)
Plot TG-DTG-T dari kayu ek, 4,37 mg, N2pemicuan yang dikendalikan oleh peristiwa dari GC-MS yang dijalankan pada 291 ° C dan pada 347 ° C (ambang batas DTG 8% / menit; suhu berhenti sampai GC-MS menjalankan selesai).
Analisis terperinci dari komposisi gas dicapai dengan program tungku GC: IsotermalPengujian pada suhu yang terkendali dan konstan disebut isotermal.isotermal 60°C selama 0,5 menit, pemanasan linier hingga 310°C pada 25 K/menit.

Kromatogram Ion Total untuk langkah pertama PirolisisPirolisis adalah penguraian termal senyawa organik dalam atmosfer inert.pirolisis kayu ek, dengan hasil pencarian pustaka untuk puncak utama (tabel tercantum dalam urutan waktu retensi (RT/menit)).
| RT | Area / % | Hit terbaik (NIST/Wiley) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H, 8H-Benzopyrano [3,4-b] benzopyran |
| 1.356 | 8.96 | Asam asetat |
| 1.356 | 8.96 | 1-Penten-3-ol |
| 2.253 | 26.67 | Furfural |
| 2.551 | 1.65 | Tiazol |
| 3.108 | 1.96 | 1-metil-1-silanokloheksana |
| 3.243 | 14.86 | 3-Metil Hidantoin |
| 6.881 | 1.70 | Benzenamin, N-metil-N-fenil- |
| 9.156 | 16.97 | 2-Isopropil-10-metilfenantrena |
| 9.209 | 9.01 | Fenantrena, 1-metil-7- (1-metiletil) - |
| 9.298 | 1.42 | Benzena, 1-metil-4- [(4-propilfenil) etilena] - |

Kromatogram Ion Total untuk langkah kedua PirolisisPirolisis adalah penguraian termal senyawa organik dalam atmosfer inert.pirolisis kayu ek, dengan hasil pencarian pustaka untuk puncak utama (tabel tercantum dalam urutan waktu retensi (RT/menit)).
| RT | Area / % | Hit terbaik (NIST/Wiley) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-Dimethylaminocinnamoyl) -5-me thylphenoxy] difluoroborane | |
| 1.408 | 6.83 | Furan, 2-metil- | |
| 1.681 | 1.70 | Furan, 2,5-dimetil- | |
| 2.258 | 21.28 | Furfural | |
| 2.357 | 7.37 | 2-Furanmetanol | |
| 3.033 | 7.80 | 2-Furancarboxaldehyde, 5-metil- | |
| 3.128 | 2.91 | 2-Amino-3-hidroksipiridin | |
| 3.820 | 2.81 | Fenol, 2-metoksi- | |
| 3.972 | 2.19 | Levoglucosenone | |
| 4.444 | 1.63 | 2-Metoksi-5-metilfenol | |
| 5.335 | 3.73 | Fenol, 2,6-dimetoksi- | |
| 6.897 | 2.03 | Benzenamin, 4- (fenilmetil) - | |
| 9.209 | 12.26 | Fenantrena, 1-metil-7- (1-metiletil) - | |
| 9.340 | 2.72 | Benzena, 1-metil-4- [(4-propilfenil) etilena] - |

