Биомаса
Дъбова дървесина - анализ на еволвиран газ (GC-MS)
TG-DTG-T диаграма на дъбова дървесина, 4,37 mg, N2, контролирано от събитията задействане на GC-MS протичане при 291°C и при 347°C (праг на DTG 8 %/min; температурата се спира до GC-MS ).
Детайлният анализ на газовия състав се постига чрез програмата на пещта за GC: изотермична температура 60°C за 0,5 min, линейно нагряване до 310°C при 25 K/min.

Обща йонна хроматограма за първия етап от пиролизата на дъбова дървесина, с резултат от библиотечно търсене за основните пикове (таблицата е подредена във възходящ ред на времената на задържане (RT/min)).
| RT | Площ / % | Най-добро попадение (NIST/Wiley) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H,8H-бензопирано[3,4-b]бензопиран |
| 1.356 | 8.96 | Оцетна киселина |
| 1.356 | 8.96 | 1-пентен-3-ол |
| 2.253 | 26.67 | Фурфурол |
| 2.551 | 1.65 | Тиазол |
| 3.108 | 1.96 | 1-метил-1-силациклохексан |
| 3.243 | 14.86 | 3-метил хидантоин |
| 6.881 | 1.70 | Бензенамин, N-метил-N-фенил- |
| 9.156 | 16.97 | 2-изопропил-10-метилфенантрен |
| 9.209 | 9.01 | Фенантрен, 1-метил-7-(1-метилетил)- |
| 9.298 | 1.42 | Бензен, 1-метил-4-[(4-пропилфенил)етинил]- |

Обща йонна хроматограма за втория етап от пиролизата на дъбова дървесина, с резултат от библиотечно търсене за основните пикове (таблицата е подредена във възходящ ред на времената на задържане (RT/min)).
| RT | Площ / % | Най-добро попадение (NIST/Wiley) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-диметиламиноцинамоил)-5-метилфенокси]дифлуороборан | |
| 1.408 | 6.83 | Фуран, 2-метил- | |
| 1.681 | 1.70 | Фуран, 2,5-диметил- | |
| 2.258 | 21.28 | Фурфурол | |
| 2.357 | 7.37 | 2-фуранметанол | |
| 3.033 | 7.80 | 2-фуранкарбоксалдехид, 5-метил- | |
| 3.128 | 2.91 | 2-амино-3-хидроксипиридин | |
| 3.820 | 2.81 | Фенол, 2-метокси- | |
| 3.972 | 2.19 | Левоглюкосенон | |
| 4.444 | 1.63 | 2-метокси-5-метилфенол | |
| 5.335 | 3.73 | Фенол, 2,6-диметокси- | |
| 6.897 | 2.03 | Бензенамин, 4-(фенилметил)- | |
| 9.209 | 12.26 | Фенантрен, 1-метил-7-(1-метилетил)- | |
| 9.340 | 2.72 | Бензен, 1-метил-4-[(4-пропилфенил)етинил]- |

