Biomasse
Eichenholz — Emissionsgasanalyse (GC-MS)
G-DTG-T-Plot von Eichenholz, 4.37 mg, N2, Event-gesteuerte Triggerung des GC-MS-Versuchs bei 291 °C und bei 347 °C (DTG-Schwellenwert 8 %/min; die jeweilige Temperatur wird bis zur Beendigung des GC-MS-Ofenprogramms konstant gehalten).
Eine detaillierte Analyse der Gaszusammensetzung wird mittels des GC-Ofenprogramm möglich: IsothermUntersuchungen bei geregelter und konstanter Temperatur werden als isotherm bezeichnet.isotherm 60 °C für 0.5 min, lineares Aufheizen bis 310 °C mit 25 K/min.

Totalionenstrom-Chromatogramm für die erste Stufe der Pyrolyse, mit Bibliothekssuche für die Hauptpeaks (Tabelle mit Retentionszeiten in aufsteigender Reihenfolge (RT/min)).
| RT | Fläche / % | Beste Übereinstimmung (NIST/Wiley MS Bibliothek) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H,8H-Benzopyrano[3,4-b]benzopyran |
| 1.356 | 8.96 | Acetic acid |
| 1.356 | 8.96 | 1-Penten-3-ol |
| 2.253 | 26.67 | Furfural |
| 2.551 | 1.65 | Thiazole |
| 3.108 | 1.96 | 1-methyl-1-silacyclohexane |
| 3.243 | 14.86 | 3-Methyl Hydantoin |
| 6.881 | 1.70 | Benzenamine, N-methyl-N-phenyl- |
| 9.156 | 16.97 | 2-Isopropyl-10-methylphenanthrene |
| 9.209 | 9.01 | Phenanthrene, 1-methyl-7-(1-methylethyl)- |
| 9.298 | 1.42 | Benzene, 1-methyl-4-[(4-propylphenyl)ethynyl]- |

Totalionenstrom-Chromatogramm für die zweite Stufe der Pyrolyse von Eichenholz, mit Ergebnissen der Bibliothekssuche für die Hauptpeaks (Tabelle mit Retentionszeiten in aufsteigender Reihenfolge (RT/min)).
| RT | Fläche / % | Beste Übereinstimmung (NIST/Wiley MS Bibliothek) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-Dimethylaminocinnamoyl)-5-me thylphenoxy]difluoroborane | |
| 1.408 | 6.83 | Furan, 2-methyl- | |
| 1.681 | 1.70 | Furan, 2,5-dimethyl- | |
| 2.258 | 21.28 | Furfural | |
| 2.357 | 7.37 | 2-Furanmethanol | |
| 3.033 | 7.80 | 2-Furancarboxaldehyde, 5-methyl- | |
| 3.128 | 2.91 | 2-Amino-3-hydroxypyridine | |
| 3.820 | 2.81 | Phenol, 2-methoxy- | |
| 3.972 | 2.19 | Levoglucosenone | |
| 4.444 | 1.63 | 2-Methoxy-5-methylphenol | |
| 5.335 | 3.73 | Phenol, 2,6-dimethoxy- | |
| 6.897 | 2.03 | Benzenamine, 4-(phenylmethyl)- | |
| 9.209 | 12.26 | Phenanthrene, 1-methyl-7-(1-methylethyl)- | |
| 9.340 | 2.72 | Benzene, 1-methyl-4-[(4-propylphenyl)ethynyl]- |

