Biomasa
Dubové dřevo - analýza uvolněných plynů (GC-MS)
Graf TG-DTG-T dubového dřeva, 4,37 mg, N2, událostmi řízené spuštění GC-MS při 291 °C a při 347 °C (prahová hodnota DTG 8 %/min; teplota se zastaví, dokud se nezastaví GC-MS běh je ukončen).
Podrobná analýza složení plynu se provádí pomocí programu GC pece: izoterma 60 °C po dobu 0,5 min, lineární ohřev na 310 °C při 25 K/min.

Celkový iontový chromatogram pro první krok pyrolýzy dubového dřeva s výsledkem vyhledávání hlavních píků v knihovně (tabulka seřazená vzestupně podle retenčních časů (RT/min)).
| RT | Plocha / % | Nejlepší shoda (NIST/Wiley) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H,8H-benzopyrano[3,4-b]benzopyran |
| 1.356 | 8.96 | Kyselina octová |
| 1.356 | 8.96 | 1-penten-3-ol |
| 2.253 | 26.67 | Furfural |
| 2.551 | 1.65 | Thiazol |
| 3.108 | 1.96 | 1-methyl-1-silacyklohexan |
| 3.243 | 14.86 | 3-methylhydantoin |
| 6.881 | 1.70 | Benzenamin, N-methyl-N-fenyl- |
| 9.156 | 16.97 | 2-izopropyl-10-methylfenantren |
| 9.209 | 9.01 | Fenanthren, 1-methyl-7-(1-methylethyl)- |
| 9.298 | 1.42 | Benzen, 1-methyl-4-[(4-propylfenyl)ethynyl]- |

Celkový iontový chromatogram pro druhý krok pyrolýzy dubového dřeva s výsledkem knihovního vyhledávání hlavních píků (tabulka seřazená vzestupně podle retenčních časů (RT/min)).
| RT | Plocha / % | Nejlepší shoda (NIST/Wiley) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-dimethylaminocinnamoyl)-5-me thylfenoxy]difluoroboran | |
| 1.408 | 6.83 | Furan, 2-methyl- | |
| 1.681 | 1.70 | Furan, 2,5-dimethyl- | |
| 2.258 | 21.28 | Furfural | |
| 2.357 | 7.37 | 2-furanmetanol | |
| 3.033 | 7.80 | 2-furankarboxaldehyd, 5-methyl- | |
| 3.128 | 2.91 | 2-amino-3-hydroxypyridin | |
| 3.820 | 2.81 | Fenol, 2-methoxy- | |
| 3.972 | 2.19 | Levoglukosenon | |
| 4.444 | 1.63 | 2-methoxy-5-methylfenol | |
| 5.335 | 3.73 | Fenol, 2,6-dimethoxy- | |
| 6.897 | 2.03 | Benzenamin, 4-(fenylmethyl)- | |
| 9.209 | 12.26 | Fenantren, 1-methyl-7-(1-methylethyl)- | |
| 9.340 | 2.72 | Benzen, 1-methyl-4-[(4-propylfenyl)ethynyl]- |

