Biomasă
Lemn de stejar - Analiza gazelor evoluate (GC-MS)
Diagrama TG-DTG-T a lemnului de stejar, 4,37 mg, N2, declanșarea controlată de evenimente a ciclului GC-MS la 291°C și la 347°C (prag DTG 8 %/min; temperatura se oprește până când GC-MS este terminată).
Analiza detaliată a compoziției gazului se realizează prin programul cuptorului GC: izotermă 60°C timp de 0,5 minute, încălzire liniară la 310°C cu 25 K/min.

Cromatograma Ionică totală pentru prima etapă a pirolizei lemnului de stejar, cu rezultatul căutării în bibliotecă pentru principalele vârfuri [tabelul este enumerat în ordinea crescătoare a timpilor de retenție (RT/min)].
| RT | Suprafață / % | Cel mai bun rezultat (NIST/Wiley) |
|---|---|---|
| 1.157 | 2.27 | 6H,8H-Benzopyrano[3,4-b]benzopyran |
| 1.356 | 8.96 | Acid acetic |
| 1.356 | 8.96 | 1-Penten-3-ol |
| 2.253 | 26.67 | Furfural |
| 2.551 | 1.65 | Tiazol |
| 3.108 | 1.96 | 1-metil-1-silaciclohexan |
| 3.243 | 14.86 | 3-metilhidantoină |
| 6.881 | 1.70 | Benzenamină, N-metil-N-fenil- |
| 9.156 | 16.97 | 2-Isopropil-10-metilfenantren |
| 9.209 | 9.01 | Fenantren, 1-metil-7-(1-metiletil)- |
| 9.298 | 1.42 | Benzen, 1-metil-4-[(4-propilfenil)etinil]- |

Cromatograma Ionică totală pentru a doua etapă a pirolizei lemnului de stejar, cu rezultatul căutării în bibliotecă pentru principalele vârfuri [tabelul este enumerat în ordinea crescătoare a timpilor de retenție (RT/min)].
| RT | Suprafață / % | Cel mai bun rezultat (NIST/Wiley) | |
|---|---|---|---|
| 1.157 | 7.72 | [2-(4-Dimetilaminocinamoil)-5-metilfenoxi]difluoroboran | |
| 1.408 | 6.83 | Furan, 2-metil- | |
| 1.681 | 1.70 | Furan, 2,5-dimetil- | |
| 2.258 | 21.28 | Furfural | |
| 2.357 | 7.37 | 2-Furanmetanol | |
| 3.033 | 7.80 | 2-Furancarboxaldehidă, 5-metil- | |
| 3.128 | 2.91 | 2-Amino-3-hidroxipiridină | |
| 3.820 | 2.81 | Fenol, 2-metoxi- | |
| 3.972 | 2.19 | Levoglucosenonă | |
| 4.444 | 1.63 | 2-Metoxi-5-metilfenol | |
| 5.335 | 3.73 | Fenol, 2,6-dimetoxi- | |
| 6.897 | 2.03 | Benzenamină, 4-(fenilmetil)- | |
| 9.209 | 12.26 | Fenantren, 1-metil-7-(1-metiletil)- | |
| 9.340 | 2.72 | Benzen, 1-metil-4-[(4-propilfenil)etinil]- |

